Championnats d’Europe 2002 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | RUSSIE | 28.287 | 28.561 | 27.912 | 27.074 | 111.833 |
| 2 | PAYS BAS | 27.700 | 27.099 | 26.249 | 26.587 | 107.635 |
| 3 | ITALIE | 27.987 | 27.099 | 26.249 | 26.587 | 105.948 |
| 4 | UKRAINE | 27.649 | 27.436 | 24.499 | 26.274 | 105.858 |
| 5 | FRANCE | 27.024 | 25.287 | 25.399 | 26.337 | 104.047 |
| 6 | GRANDE BRETAGNE | 27.187 | 24.924 | 25.287 | 25.374 | 102.772 |
| 7 | BULGARIE | 27.612 | 23.975 | 24.062 | 25.362 | 101.011 |
| 8 | BIELORUSSIE | 26.549 | 24.462 | 24.599 | 24.949 | 100.559 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.118 | 9.787 | 9.300 | 9.387 | 37.592 |
| 2 | VAN DE LEUR Verona | NED | 9.318 | 9.537 | 9.125 | 9.562 | 37.542 |
| 3 | KVASHA Alyona | UKR | 9.168 | 9.200 | 8.622 | 9.375 | 36.405 |
| 4 | ZIGANSHINA Natalia | RUS | 8.993 | 9.400 | 8.637 | 9.250 | 36.280 |
| 5 | PETROVSCHI Joanna | ROM | 9.162 | 9.025 | 8.825 | 9.262 | 36.274 |
| 6 | HARMES Suzanne | NED | 9.237 | 8.925 | 8.837 | 9.062 | 36.061 |
| 7 | GOMEZ Elena | ESP | 9.312 | 8.850 | 8.825 | 9.024 | 36.011 |
| 8 | KUZNETSOVA Evguenia | BUL | 9.224 | 8.737 | 8.737 | 9.112 | 35.810 |
| 9 | GARGANO Maria Teresa | ITA | 9.050 | 8.987 | 8.625 | 8.637 | 35.499 |
| 10 | OWEN Rebecca | GBR | 8.737 | 8.712 | 8.687 | 9.062 | 35.198 |
| 11 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.175 | 8.875 | 8.575 | 8.550 | 35.175 |
| 12 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.012 | 9.150 | 8.512 | 8.412 | 35.086 |
| 13 | MILLOUSI Vasiliki | GRE | 8.524 | 8.587 | 8.675 | 8.487 | 34.273 |
| 14 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 8.418 | 9.100 | 7.987 | 8.737 | 34.242 |
| 15 | HRIBAR Maja | SLO | 8.562 | 8.700 | 8.125 | 8.350 | 33.737 |
| 16 | TARASENKO Yulia | BLR | 8.718 | 9.362 | 7.650 | 7.700 | 33.430 |
| 17 | ALMENOSKA Anukka | FIN | 8.556 | 8.525 | 7.775 | 8.475 | 33.331 |
| 18 | SOHET Celine | BEL | 8.499 | 8.425 | 8.087 | 8.187 | 33.198 |
| 19 | MORELI Michal | ISR | 8.906 | 7.950 | 7.725 | 8.387 | 32.968 |
| 20 | OBONOVA Zusana | CZE | 8.575 | 8.037 | 7.800 | 7.912 | 32.324 |
| 21 | RANGELOVA Ralitsa | BUL | 8.781 | 8.325 | 7.537 | 7.637 | 32.280 |
| 22 | BOHMAN Karolina | SWE | 8.812 | 8.237 | 7.337 | 7.837 | 32.223 |
| 23 | KISS Renata | HUN | 8.268 | 7.562 | 7.475 | 8.212 | 31.517 |
| 24 | MISIUGINA Irina | LAT | 8.368 | 7.562 | 7.175 | 8.087 | 31.192 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | ZIGANSHINA Natalia | RUS | 9.443 |
| 2 | VAN DE LEUR Verona | NED | 9.387 |
| 3 | PETROVSCHI Joanna | ROM | 9.131 |
| 4 | KVASHA Alona | UKR | 9.043 |
| 4 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.043 |
| 6 | GOMEZ Elena | ESP | 8.999 |
| 7 | COLOMBO Ilaria | ITA | 8.993 |
| 8 | BERGAMELLI Monica | ITA | 4.575 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.550 |
| 2 | ENDEL Renske | NED | 9.450 |
| 3 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 9.287 |
| 4 | HARMES Suzanne | NED | 9.187 |
| 5 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.112 |
| 6 | KVASHA Alona | UKR | 9.025 |
| 7 | EJOVA Ludmila | RUS | 8.700 |
| 8 | YAROTSKA Irina | UKR | 7.487 |
FINALE POUTRE
| 1 | EJOVA Ludmila | RUS | 9.562 |
| 2 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.262 |
| 3 | VAN DE LEUR Verona | NED | 9.187 |
| 4 | COLOMBO Ilaria | ITA | 9.100 |
| 5 | HARMES Suzanne | NED | 8.850 |
| 6 | REGEASE Delphine | FRA | 8.650 |
| 7 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 8.550 |
| 8 | GOMEZ Elena | ESP | 8.525 |
FINALE SOL
| 1 | KVASHA Alona | UKR | 9.500 |
| 2 | ZIGANSHINA Natalia | RUS | 9.450 |
| 3 | VAN DE LEUR Verona | NED | 9.400 |
| 4 | GOMEZ Elena | ESP | 9.362 |
| 5 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.075 |
| 6 | KASTRITSI Dimitra | GRE | 9.062 |
| 7 | GARGANO Maria Teresa | ITA | 9.000 |
| 8 | YAROSH Tatiana | UKR | 8.800 |