Championnats d’Europe 2002 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | ROUMANIE | 27.999 | 28.812 | 28.124 | 28.674 | 27.824 | 26.737 | 168.170 |
| 2 | RUSSIE | 28.212 | 27.037 | 27.950 | 28.537 | 27.975 | 27.387 | 167.098 |
| 3 | BIELORUSSIE | 27.900 | 28.062 | 27.511 | 28.349 | 27.936 | 26.824 | 166.582 |
| 4 | FRANCE | 27.437 | 27.187 | 27.849 | 27.912 | 28.175 | 27.950 | 166.510 |
| 5 | ALLEMAGNE | 27.586 | 27.311 | 27.511 | 28.061 | 26.962 | 27.974 | 165.405 |
| 6 | UKRAINE | 26.787 | 27.637 | 26.837 | 28.312 | 26.312 | 27.774 | 163.659 |
| 7 | ESPAGNE | 27.112 | 28.511 | 26.462 | 27.999 | 26.499 | 26.562 | 163.145 |
| 8 | ITALIE | 27.012 | 27.250 | 27.624 | 27.337 | 25.299 | 28.012 | 162.534 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | POTRA Dan | ROM | 8.787 | 9.400 | 9.512 | 9.337 | 9.262 | 9.412 | 55.710 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.700 | 8.875 | 9.712 | 9.337 | 9.187 | 8.812 | 55.623 |
| 3 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.600 | 8.775 | 9.225 | 9.512 | 9.150 | 9.350 | 55.612 |
| 4 | PODGORNI Evgueni | RUS | 9.375 | 9.050 | 9.212 | 8.975 | 9.287 | 9.462 | 55.361 |
| 5 | REVENLISH Erik | LAT | 9.150 | 9.462 | 9.512 | 9.312 | 8.675 | 8.950 | 55.061 |
| 6 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.450 | 8.387 | 9.075 | 9.587 | 9.225 | 8.887 | 54.611 |
| 7 | MARAS Vlasios | GRE | 9.100 | 8.887 | 8.250 | 9.487 | 8.975 | 9.700 | 54.399 |
| 8 | CANO Victor | ESP | 9.150 | 9.450 | 9.100 | 9.250 | 8.387 | 8.237 | 53.574 |
| 9 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 8.425 | 9.625 | 8.912 | 8.862 | 8.675 | 8.625 | 53.124 |
| 10 | STEPANYAN Vahag | ARM | 8.612 | 9.275 | 8.650 | 8.987 | 9.862 | 8.437 | 52.823 |
| 11 | CAMPOS Manuel | POR | 9.175 | 8.350 | 8.337 | 9.000 | 8.437 | 9.275 | 52.574 |
| 12 | KWIATKOWSKI Sven | GER | 7.950 | 9.350 | 8.900 | 9.300 | 8.662 | 8.262 | 52.424 |
| 13 | TVAURI Alexander | GEO | 8.412 | 8.112 | 9.525 | 9.100 | 8.587 | 8.587 | 52.323 |
| 14 | BRANDTOFT Rasmus | DAN | 8.725 | 8.587 | 8.325 | 9.100 | 8.275 | 9.062 | 52.074 |
| 15 | JACKSON Kanukai | GBR | 8.400 | 8.587 | 8.600 | 9.487 | 8.237 | 8.537 | 51.848 |
| 16 | VILK Martin | CZE | 8.737 | 8.537 | 8.325 | 8.962 | 8.300 | 8.612 | 51.473 |
| 17 | REXA Daniel | CZE | 8.050 | 9.175 | 8.112 | 8.837 | 8.700 | 8.350 | 51.224 |
| 18 | GHOLUB Eduard | ISR | 8.475 | 8.212 | 8.750 | 9.025 | 8.312 | 8.412 | 51.286 |
| 19 | PETTERSSON Anders | SWE | 8.337 | 8.200 | 8.412 | 9.075 | 8.500 | 8.387 | 50.911 |
| 20 | HJORTH Michael | SWE | 8.600 | 8.862 | 8.300 | 8.937 | 7.550 | 7.825 | 50.074 |
| 21 | BEZUGO Filipe | POR | 8.950 | 8.037 | 8.400 | 8.937 | 8.012 | 7.400 | 49.736 |
| 22 | SAMILOGLU Umit | TUR | 9.012 | 6.500 | 7.900 | 8.712 | 8.437 | 8.550 | 49.111 |
| 23 | AALTO Sami | FIN | 7.950 | 7.100 | 8.550 | 8.912 | 8.037 | 8.237 | 48.786 |
FINALE SOL
| 1 | NEMOV Alexei | RUS | 9.825 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.762 |
| 3 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.687 |
| 4 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.500 |
| 5 | KRUZHYLOV Alexander | BLR | 9.412 |
| 6 | BARRENECHEA Alejandro | ESP | 9.200 |
| 7 | GAL Robert | HUN | 9.200 |
| 8 | POTRA Dan | ROM | 8.637 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | URZICA Marius | ROM | 9.812 |
| 2 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.662 |
| 3 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.637 |
| 4 | CANO Victor | ESP | 9.562 |
| 5 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.375 |
| 6 | KRUKOV Nicolai | RUS | 9.087 |
| 7 | MARAS Vlasios | GRE | 8.875 |
| 8 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 8.175 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.750 |
| 2 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 9.737 |
| 3 | CSOLLANY Szilvester | HUN | 9.725 |
| 4 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.712 |
| 5 | VIALTSEV Sergei | UKR | 9.650 |
| 6 | GIORGALLAS Herodotos | CYP | 9.625 |
| 7 | KRYLOV Evgueni | RUS | 9.462 |
| 8 | POTRA Dan | ROM | 9.275 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | KASPAROVICH Dimitri | BLR | 9.656 |
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.656 |
| 3 | JACKSON Kanukai | GBR | 9.581 |
| 4 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.499 |
| 5 | BLANIK Leszek | POL | 9.412 |
| 5 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.412 |
| 7 | DARREN Gerard | GBR | 9.143 |
| 8 | SAPRONENKO Evgueni | LAT | 9.125 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | TSOLAKIDIS Vasileios | GRE | 9.837 |
| 2 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.750 |
| 3 | SINKEVICH Alexei | BLR | 9.687 |
| 4 | NEMOV Alexei | RUS | 9.612 |
| 5 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.425 |
| 6 | VIVO Andreu | ESP | 9.375 |
| 7 | URZICA Marius | ROM | 9.337 |
| 8 | MARRE Florent | FRA | 9.250 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | MARAS Vlasios | GRE | 9.812 |
| 2 | MAREE Florent | FRA | 9.712 |
| 3 | CASSINA Igor | ITA | 9.687 |
| 4 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.612 |
| 5 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.500 |
| 6 | NEUBERT Tom | GER | 9.437 |
| 7 | URZIKA Marius | ROM | 9.425 |
| 8 | POZZO Enrico | ITA | 7.750 |