Championnats d’Europe 2004 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | ROUMANIE | 28.987 | 29.062 | 28.374 | 28.950 | 27.862 | 27.849 | 171.084 |
| 2 | BIELORUSSIE | 27.974 | 28.824 | 27.949 | 28.300 | 28.274 | 28.411 | 169.732 |
| 3 | FRANCE | 28.212 | 27.886 | 28.399 | 27.850 | 28.236 | 28.212 | 168.795 |
| 4 | RUSSIE | 28.075 | 28.187 | 28.599 | 27.937 | 28.162 | 27.600 | 168.560 |
| 5 | UKRAINE | 27.937 | 28.749 | 26.074 | 27.961 | 28.262 | 28.624 | 167.607 |
| 6 | ALLEMAGNE | 27.636 | 27.449 | 28.537 | 28.274 | 28.849 | 27.725 | 167.370 |
| 7 | ESPAGNE | 28.187 | 28.399 | 27.699 | 27.937 | 26.900 | 28.124 | 167.246 |
| 8 | ITALIE | 27.349 | 28.399 | 27.837 | 28.062 | 27.212 | 28.224 | 167.083 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.712 | 9.525 | 9.412 | 9.762 | 9.162 | 9.225 | 56.798 |
| 2 | MARINEZ Rafael | ESP | 9.612 | 9.662 | 8.950 | 9.325 | 9.625 | 9.537 | 56.711 |
| 3 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.550 | 8.912 | 9.437 | 9.262 | 9.475 | 9.525 | 56.161 |
| 4 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.050 | 9.075 | 9.625 | 8.850 | 9.637 | 9.612 | 55.849 |
| 5 | MARAS Vlasios | GRE | 8.737 | 9.212 | 8.512 | 9.325 | 9.350 | 9.762 | 54.898 |
| 6 | KONECNY Martin | CZE | 8.987 | 9.387 | 9.200 | 9.025 | 8.550 | 9.712 | 54.861 |
| 7 | BOESCHENSTEIN Niki | SUI | 9.425 | 8.150 | 9.112 | 9.425 | 9.275 | 9.412 | 54.799 |
| 8 | GOFMAN Pavel | ISR | 9.150 | 9.050 | 9.375 | 9.000 | 8.600 | 9.137 | 54.312 |
| 9 | VIHROVS Igor | LAT | 9.425 | 7.837 | 9.050 | 9.425 | 9.187 | 9.350 | 54.274 |
| 10 | COUCKHUYT Guenther | BEL | 9.150 | 9.587 | 8.287 | 8.925 | 9.025 | 8.562 | 53.536 |
| 11 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.087 | 8.912 | 9.350 | 9.325 | 7.900 | 8.800 | 53.374 |
| 12 | BREWER Ross | GBR | 8.862 | 9.362 | 8.612 | 8.937 | 8.687 | 8.900 | 53.360 |
| 13 | TANSKANIN Jani | FIN | 8.975 | 8.900 | 8.125 | 8.962 | 8.487 | 9.612 | 53.061 |
| 14 | GAVEIKA Linas | LTU | 8.800 | 9.375 | 8.312 | 8.237 | 8.875 | 9.450 | 53.049 |
| 15 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 8.800 | 9.675 | 8.525 | 9.525 | 8.300 | 8.125 | 52.950 |
| 16 | AALTO Sami | FIN | 8.950 | 9.212 | 8.337 | 8.937 | 8.800 | 8.562 | 52.798 |
| 17 | PALGEN Sacha | LUX | 9.012 | 9.225 | 8.312 | 9.275 | 8.162 | 8.587 | 52.573 |
| 18 | STEPANYAN Vahag | ARM | 8.687 | 9.400 | 8.750 | 9.125 | 8.487 | 8.000 | 52.449 |
| 19 | PIASECKY Samuel | SVK | 8.250 | 8.287 | 8.287 | 8.525 | 9.137 | 9.312 | 51.798 |
| 20 | AVETYAN Artyom | ARM | 8.575 | 9.150 | 8.512 | 9.087 | 8.612 | 7.787 | 51.723 |
| 21 | PETROVIC Jan | SVK | 8.925 | 8.187 | 8.700 | 9.325 | 8.475 | 7.825 | 51.437 |
| 22 | BEZUGO Filipe | POR | 9.212 | 7.550 | 7.350 | 8.637 | 9.050 | 8.937 | 50.736 |
| 23 | PULJIC Blaz | SLO | 8.525 | 8.025 | 8.200 | 8.600 | 8.550 | 8.475 | 50.375 |
| 24 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 8.950 | 8.900 | 8.200 | 8.600 | 7.925 | 7.500 | 50.075 |
FINALE SOL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.775 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.737 |
| 3 | MARTINEZ Rafael | ESP | 9.675 |
| 4 | GAL Robert | HUN | 9.500 |
| 5 | VYORAL David | CZE | 9.475 |
| 6 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.450 |
| 7 | VIHROVS Igor | LAT | 9.400 |
| 8 | SAVENKOV Denis | BLR | 8.825 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.725 |
| 2 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.712 |
| 3 | BERKI Kristian | HUN | 9.700 |
| 4 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.675 |
| 5 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.637 |
| 5 | KRUZHYLOV Alexander | BLR | 9.637 |
| 5 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 9.637 |
| 8 | URZICA Marius | ROM | 9.625 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 9.775 |
| 1 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 9.775 |
| 3 | MORANDI Matteo | ITA | 9.750 |
| 4 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.712 |
| 5 | VAN GELDER Yuri | NED | 9.700 |
| 6 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.650 |
| 6 | SCHWEIZER Andreas | SUI | 9.650 |
| 8 | CHECHI Yuri | ITA | 9.600 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.756 |
| 2 | SAPRONENKO Evgueni | LAT | 9.662 |
| 3 | BLANIK Leszek | POL | 9.643 |
| 4 | YANEV Filip | BUL | 9.568 |
| 5 | GERRARD Darren | GBR | 9.468 |
| 6 | GAL Robert | HUN | 9.418 |
| 7 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.350 |
| 8 | KONECNY Martin | CZE | 9.093 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.775 |
| 2 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.725 |
| 3 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.712 |
| 4 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 9.667 |
| 5 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.537 |
| 6 | URZICA Marius | ROM | 9.512 |
| 7 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.500 |
| 8 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.462 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | MARAS Vlasios | GRE | 9.787 |
| 1 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.787 |
| 3 | SCHAERER Christophe | SUI | 9.687 |
| 4 | CARBALLO Jesus | ESP | 9.662 |
| 5 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.650 |
| 6 | GAVEIKA Linas | LTU | 9.525 |
| 7 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.537 |
| 8 | POZZO Enrico | ITA | 7.725 |