Championnats d’Europe 2005 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | MARTINEZ Rafael | ESP | 9.300 | 9.100 | 9.225 | 8.900 | 9.175 | 9.650 | 55.350 |
| 2 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.475 | 9.187 | 9.025 | 9.550 | 8.950 | 9.050 | 55.237 |
| 3 | SAVENKOV Denis | BLR | 8.937 | 9.262 | 9.000 | 9.450 | 9.137 | 9.162 | 54.948 |
| 4 | KHOROKHORDIN Sergei | RUS | 8.100 | 8.962 | 9.137 | 9.662 | 9.112 | 9.437 | 54.410 |
| 5 | SAVITSKI Dimitri | BLR | 9.187 | 8.425 | 9.275 | 9.337 | 8.937 | 9.225 | 54.386 |
| 6 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.212 | 9.612 | 9.125 | 9.687 | 7.787 | 8.825 | 54.248 |
| 7 | VASILIEV Anatoli | RUS | 8.537 | 9.137 | 8.437 | 9.537 | 9.087 | 9.225 | 54.386 |
| 8 | CAMPOS Manuel | POR | 9.125 | 9.487 | 8.387 | 9.062 | 9.000 | 8.850 | 53.911 |
| 9 | SPIRIDONOV Eugen | GER | 8.812 | 9.275 | 8.650 | 9.187 | 8.937 | 8.450 | 53.311 |
| 10 | KONECNY Martin | CZE | 9.062 | 8.762 | 8.650 | 9.625 | 8.500 | 8.225 | 52.824 |
| 11 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.450 | 7.900 | 8.375 | 9.587 | 8.112 | 8.912 | 52.336 |
| 12 | BERCZES Christian | GER | 7.737 | 8.987 | 9.262 | 9.212 | 8.900 | 8.212 | 52.310 |
| 13 | HETROVICS Marcel | HON | 8.462 | 8.687 | 9.050 | 9.350 | 8.925 | 7.750 | 52.224 |
| 14 | STEPANYAN Vahag | ARM | 8.437 | 8.962 | 9.062 | 9.025 | 8.537 | 8.150 | 52.173 |
| 15 | ZONDERLAND Epke | NED | 8.137 | 9.037 | 7.700 | 8.925 | 8.912 | 8.950 | 51.661 |
| 16 | BREWER Ross | GBR | 8.387 | 9.137 | 8.375 | 9.112 | 8.462 | 7.887 | 51.360 |
| 17 | LYMPANOVNOS Christos | GRE | 8.700 | 8.187 | 8.600 | 8.675 | 8.650 | 8.450 | 51.262 |
| 18 | AALTO Sami | FIN | 8.550 | 8.825 | 8.237 | 8.962 | 8.375 | 8.250 | 51.299 |
| 19 | HULBOJ Kamil | POL | 8.162 | 8.775 | 8.137 | 8.850 | 8.512 | 8.650 | 51.086 |
| 20 | BOESCHENSTEIN N | SUI | 7.875 | 7.987 | 8.750 | 9.362 | 8.737 | 7.887 | 50.598 |
| 21 | BOSTROM Jimmy | SUE | 8.325 | 8.962 | 8.250 | 8.687 | 8.212 | 7.900 | 50.336 |
| 22 | VILLEKJAER Jeppe | DAN | 8.537 | 8.525 | 7.950 | 9.225 | 8.425 | 7.425 | 50.087 |
| 23 | CAPELLI Claudio | SUI | - | - | 8.412 | 8.800 | - | - | 17.212 |
FINALE SOL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.637 |
| 2 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.487 |
| 3 | GAL Robert | HUN | 9.387 |
| 4 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.362 |
| 5 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.287 |
| 6 | DOMINGUEZ Patrick | SUI | 9.137 |
| 7 | KONECNY Martin | CZE | 8.875 |
| 8 | VYORAL David | CZE | 8.825 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | BERKI Kristian | HUN | 9.775 |
| 2 | URZICA Marius Daniel | ROM | 9.762 |
| 3 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 9.650 |
| 4 | SELIGMAN Robert | CRO | 9.587 |
| 5 | POPESCU Ilie Daniel | ROM | 9.487 |
| 6 | CASIMIR Eric | FRA | 9.275 |
| 7 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.112 |
| 8 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.050 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.712 |
| 1 | VAN GELDER Yuri | NED | 9.712 |
| 3 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 9.675 |
| 4 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.637 |
| 5 | MORANDI Matteo | ITA | 9.625 |
| 6 | VOROBYOV Olexander | UKR | 9.550 |
| 7 | RODRIGUES Danny | FRA | 9.537 |
| 8 | GEORGALLAS Irodotos | CYP | 9.237 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | SAPRONENKO Evgueni | RUS | 9.693 |
| 2 | YANEV Philip | BUL | 9.593 |
| 3 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.568 |
| 3 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.568 |
| 5 | DOMINGUEZ Patrick | SUI | 9.556 |
| 6 | JIVAN Alin | ROM | 9.481 |
| 7 | WIGNANITZ Raphael | FRA | 9.474 |
| 8 | MARAS Vlasios | GRE | 9.200 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | CARBALLO Manuel | ESP | 9.712 |
| 2 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.587 |
| 3 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.537 |
| 4 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.412 |
| 5 | URZICA Marius Daniel | ROM | 9.200 |
| 6 | VIVO Andreu | ESP | 8.225 |
| 7 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 7.925 |
| 8 | MOUNARD Johan | FRA | 7.825 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 9.750 |
| 2 | CASSINA Igor | ITA | 9.737 |
| 3 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.687 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.675 |
| 5 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.625 |
| 6 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.050 |
| 7 | MARAS Vlasios | GRE | 8.937 |
| 8 | MARTINEZ Rafael | ESP | 8.900 |