Championnats d’Europe 2006 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | RUSSIE | 44.675 | 42.975 | 45.475 | 48.825 | 45.200 | 45.075 | 272.225 |
| 2 | ROUMANIE | 46.425 | 43.150 | 43.800 | 49.300 | 43.150 | 44.500 | 270.325 |
| 3 | BIELORUSSIE | 44.975 | 41.825 | 44.900 | 48.425 | 45.175 | 43.675 | 268.975 |
| 4 | UKRAINE | 44.100 | 43.725 | 45.450 | 48.400 | 43.500 | 42.600 | 267.775 |
| 5 | ITALIE | 42.375 | 43.300 | 45.850 | 47.325 | 43.275 | 45.475 | 267.600 |
| 6 | FRANCE | 43.625 | 43.225 | 42.350 | 49.100 | 44.400 | 43.875 | 266.575 |
| 7 | ALLEMAGNE | 44.650 | 43.750 | 43.175 | 47.700 | 44.200 | 42.350 | 265.825 |
| 8 | SUISSE | 44.300 | 41.525 | 43.600 | 48.175 | 42.375 | 44.225 | 264.200 |
FINALE SOL
| 1 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 16.600 |
| 2 | DRAGULESCU Marian | ROM | 15.525 |
| 3 | KONECNY Martin | CZE | 15.475 |
| 4 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 15.375 |
| 5 | CAPELLI Claudio | ITA | 15.050 |
| 6 | UDE Filip | CRO | 14.900 |
| 7 | YANEV Filip | BUL | 14.875 |
| 8 | POZZO Enrico | ITA | 14.850 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | KOCZI Flavius | ROM | 15.250 |
| 2 | SPIRIDONOV Eugen | GER | 14.775 |
| 3 | SUPRUN Olexander | UKR | 14.750 |
| 4 | BERKI Kristian | HUN | 14.600 |
| 5 | POPESCU Ilie Daniel | ROM | 14.425 |
| 6 | UDE Filip | CRO | 14.075 |
| 7 | BUSNARI Alberto | ITA | 13.775 |
| 8 | JUCKEL Robert | GER | 13.450 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 16.425 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 16.275 |
| 3 | COPPOLINO Andrea | ITA | 16.000 |
| 4 | ZOZULIA Roman | UKR | 15.600 |
| 5 | ANGIOLETTI Matteo | ITA | 15.425 |
| 6 | KASPAROVICH Dimitri | BLR | 15.275 |
| 7 | VIALTSEV Sergei | UKR | 15.050 |
| 8 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 14.950 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 16.587 |
| 2 | JIVAN Alin Sandu | ROM | 16.387 |
| 3 | WIGNANITZ Raphael | FRA | 16.337 |
| 4 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 16.237 |
| 5 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 16.187 |
| 6 | LYSZCZARZ Marek | POL | 15.925 |
| 7 | BOTELLA PEREZ DE LA | ESP | 15.762 |
| 8 | YANEV Philip | BUL | 15.487 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 16.025 |
| 2 | CUCHERAT Yann | FRA | 15.675 |
| 3 | IVANKOV Ivan | BLR | 15.550 |
| 4 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 15.400 |
| 5 | KASPAROVICH Dimitri | BLR | 15.375 |
| 6 | KHOROKHORDIN Sergei | RUS | 15.325 |
| 7 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 15.250 |
| 8 | PIASECKY Samuel | SVK | 14.300 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | MARAS Vlasios | GRE | 15.725 |
| 2 | KHOROKHORDIN Sergei | RUS | 15.550 |
| 3 | SCHAERER Christophe | SUI | 15.525 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 15.150 |
| 5 | CASSINA Igor | ITA | 14.400 |
| 6 | ZONDERLAND Epke | NED | 14.200 |
| 7 | PEGAN Aljaz | SLO | 14.050 |
| 8 | KULEZSA Roman | POL | 11.750 |