Championnats d’Europe 2007 : résultats gymnastique artistique masculine
| NOM | PAYS | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | DEVIATOVSKI Maxim | RUS | 14.525 | 14.925 | 15.100 | 16.250 | 15.575 | 13.875 | 90.250 |
| 2 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 15.225 | 13.575 | 14.450 | 15.825 | 15.200 | 15.400 | 89.675 |
| 3 | RYAZANOV Yury | RUS | 14.475 | 14.275 | 15.075 | 15.650 | 15.100 | 14.425 | 89.000 |
| 4 | MARTINEZ Rafael | ESP | 13.975 | 13.675 | 14.900 | 16.075 | 15.200 | 14.600 | 88.425 |
| 5 | KOCZI Flavius | ROU | 14.800 | 14.900 | 13.750 | 16.550 | 13.775 | 14.050 | 87.825 |
| 6 | ZONDERLAND Epke | NED | 14.175 | 14.000 | 13.750 | 15.650 | 15.375 | 14.725 | 87.675 |
| 6 | CAMPOS Manuel | POR | 14.700 | 14.275 | 14.150 | 15.300 | 15.050 | 14.200 | 87.675 |
| 6 | SELARIU Dorin Razvan | ROU | 15.100 | 14.525 | 14.650 | 16.150 | 14.625 | 12.625 | 87.675 |
| 9 | WAMMES Jeffrey | NED | 15.175 | 12.875 | 13.875 | 16.250 | 14.475 | 14.950 | 87.600 |
| 10 | SAVITSKI Dimitri | BLR | 14.575 | 12.700 | 15.200 | 16.100 | 14.725 | 14.250 | 87.550 |
| 11 | GIORGADZE Ilia | GEO | 14.325 | 13.650 | 14.525 | 15.650 | 15.125 | 14.075 | 87.350 |
| 11 | POZZO Enrico | ITA | 14.875 | 13.925 | 13.950 | 15.625 | 13.825 | 15.150 | 87.350 |
| 13 | KEATINGS Daniel | GBR | 14.450 | 15.600 | 13.075 | 15.550 | 15.075 | 13.475 | 87.225 |
| 14 | JUCKEL Robert | GER | 14.350 | 14.775 | 14.950 | 14.975 | 13.950 | 14.200 | 87.200 |
| 15 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 14.650 | 13.950 | 13.025 | 16.125 | 14.725 | 14.650 | 87.125 |
| 16 | CAPELLI Claudio | SUI | 15.100 | 14.225 | 13.800 | 15.150 | 14.875 | 13.725 | 86.875 |
| 17 | UDE Filip | CRO | 14.500 | 15.200 | 13.575 | 15.500 | 13.925 | 13.975 | 86.675 |
| 18 | AALTO Sami | FIN | 14.500 | 14.025 | 14.325 | 15.625 | 14.075 | 13.825 | 86.375 |
| 19 | MORANDI Matteo | ITA | 12.925 | 13.200 | 16.050 | 15.525 | 14.825 | 13.700 | 86.225 |
| 20 | VAHAG Stepanyan | ARM | 13.850 | 14.225 | 14.600 | 14.275 | 15.100 | 12.700 | 84.750 |
| 21 | BOESCHENSTEIN N. | SUI | 13.725 | 12.525 | 13.800 | 15.850 | 15.175 | 13.500 | 84.575 |
| 22 | SHATILOV Alexander | ISR | 14.050 | 13.600 | 13.700 | 15.475 | 13.975 | 13.700 | 84.500 |
| 23 | BREWER Ross | GBR | 14.100 | 13.275 | 14.175 | 14.825 | 14.375 | 13.300 | 84.050 |
| 24 | HETROVICS Marcel | HUN | 13.850 | 13.950 | 13.050 | 15.225 | 14.650 | 12.475 | 83.200 |
Finale saut de cheval
| 1 | MARTINEZ Rafael | ESP | 15.550 |
| 2 | BOUHAIL Thomas | FRA | 15.350 |
| 3 | KOSMIDIS Eleftherios | GRE | 15.275 |
| 3 | FAHRIG Matthias | GER | 15.275 |
| 5 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 15.175 |
| 6 | POZZO Enrico | ITA | 15.125 |
| 7 | DRAGULESCU Marian | ROU | 14.300 |
| 8 | KOCZI Flavius | ROU | 14.250 |
Finale cheval d’arçons
| 1 | BERKI Kristian | HUN | 15.800 |
| 2 | KEATINGS Daniel | GBR | 15.450 |
| 3 | KOCZI Flavius | ROU | 15.325 |
| 4 | SMITH Louis | GBR | 15.300 |
| 5 | TRUYENS Donna-Donny | BEL | 14.975 |
| 5 | KRYUKOV Nikolai | RUS | 14.975 |
| 7 | UDE Filip | CRO | 14.325 |
| 8 | SELIGMAN Robert | CRO | 12.425 |
Finale anneaux
| 1 | VOROBYOV Olexander | UKR | 16.325 |
| 2 | COPPOLINO Andrea | ITA | 16.200 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 16.200 |
| 4 | PLUZHNIKOV Konstantin | RUS | 15.800 |
| 5 | MORANDI Matteo | ITA | 15.375 |
| 6 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 15.350 |
| 7 | SAVITSKI Dimitri | BLR | 15.025 |
| 8 | KASPIAROVICH Dimitri | BLR | 14.850 |
Finale saut de cheval
| 1 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 16.537 |
| 2 | WIGNANITZ Raphael | FRA | 16.312 |
| 3 | WAMMES Jeffrey | NED | 16.237 |
| 4 | FAHRIG Matthias | GER | 16.175 |
| 5 | DRAGULESCU Marian | ROU | 16.100 |
| 6 | BLANIK Leszek | POL | 15.987 |
| 7 | KASPIAROVICH Dimitri | BLR | 15.650 |
| 8 | YAKUBOVSKY Oleksandre | UKR | 15.512 |
Finale barres parallèles
| 1 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 15.875 |
| 2 | KRYUKOV Nikolai | RUS | 15.450 |
| 3 | ZONDERLAND Epke | NED | 15.400 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 15.325 |
| 5 | KHOROKHORDIN Sergei | RUS | 15.175 |
| 6 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 15.075 |
| 7 | KASPIAROVICH Dimitri | BLR | 14.900 |
| 8 | MARTINEZ Rafael | ESP | 14.750 |
Finale barre fixe
| 1 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 16.025 |
| 2 | PEGAN Aljaz | SLO | 15.675 |
| 3 | CASSINA Igor | ITA | 15.575 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 15.250 |
| 4 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 15.250 |
| 6 | KULESZA Roman | POL | 14.875 |
| 7 | SAMILOGLU Umit | TUR | 14.600 |
| 8 | SCHAERER Christophe | SUI | 14.050 |