Championnats du monde 2001 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | BIELORUSSIE | 27.562 | 28.075 | 28.625 | 28.061 | 28.762 | 28.547 | 169.622 |
| 2 | USA | 26.974 | 26.924 | 28.062 | 28.175 | 27.849 | 28.861 | 166.845 |
| 3 | UKRAINE | 26.962 | 27.712 | 27.049 | 27.674 | 27.412 | 28.674 | 165.483 |
| 4 | FRANCE | 26.974 | 28.211 | 27.112 | 27.637 | 27.775 | 27.574 | 165.283 |
| 5 | CHINE | 27.187 | 27.374 | 27.000 | 28.212 | 28.125 | 27.362 | 165.260 |
| 6 | ROUMANIE | 26.911 | 28.311 | 27.624 | 28.650 | 25.162 | 26.262 | 162.920 |
| 7 | RUSSIE | 26.999 | 25.312 | 27.237 | 28.275 | 26.812 | 26.286 | 160.921 |
| 8 | KOREE | 25.600 | 27.862 | 18.687 | 28.149 | 26.662 | 26.962 | 153.922 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | FENG Jing | CHN | 9.287 | 9.425 | 9.125 | 9.300 | 9.612 | 9.462 | 56.211 |
| 2 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.000 | 8.825 | 9.612 | 9.400 | 9.687 | 9.600 | 56.124 |
| 3 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.687 | 8.837 | 9.787 | 9.337 | 9.150 | 9.287 | 56.085 |
| 4 | POTRA Dan | ROM | 9.412 | 9.550 | 9.575 | 9.325 | 9.112 | 8.925 | 55.899 |
| 5 | LOPEZ Eric | CUB | 8.562 | 9.087 | 9.687 | 9.462 | 9.687 | 9.237 | 55.722 |
| 6 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 8.937 | 9.200 | 9.125 | 9.587 | 9.387 | 9.350 | 55.586 |
| 7 | HAMM Paul | USA | 9.425 | 9.312 | 9.362 | 9.337 | 9.112 | 8.787 | 55.335 |
| 8 | TOWSEND Sean | USA | 9.687 | 8.862 | 9.437 | 9.387 | 9.650 | 8.250 | 55.273 |
| 9 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.637 | 9.550 | 9.175 | 9.762 | 7.775 | 9.325 | 55.224 |
| 10 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.312 | 8.725 | 9.350 | 8.950 | 9.187 | 9.425 | 54.949 |
| 11 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.425 | 9.650 | 8.787 | 9.637 | 8.500 | 9.625 | 54.624 |
| 12 | GOFMAN Pavel | ISR | 8.975 | 9.150 | 9.062 | 9.150 | 8.950 | 9.150 | 54.437 |
| 13 | YANG Tae-Young | KOR | 8.487 | 8.787 | 9.287 | 9.562 | 8.862 | 9.287 | 54.272 |
| 14 | MOUNARD Johan | FRA | 9.025 | 9.287 | 8.637 | 9.187 | 9.112 | 8.975 | 54.223 |
| 15 | MYKAYLICHENKO Andrei | UKR | 9.025 | 9.300 | 8.575 | 9.462 | 9.075 | 8.525 | 53.962 |
| 16 | ZAPF Stephan | GER | 9.025 | 9.025 | 9.237 | 9.150 | 8.637 | 8.712 | 53.786 |
| 17 | CASSINA Igor | ITA | 8.537 | 8.725 | 8.762 | 9.237 | 8.562 | 9.437 | 53.260 |
| 18 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.675 | 8.312 | 9.150 | 9.212 | 8.237 | 8.637 | 53.223 |
| 19 | KWIATKOWSKI Sven | GER | 8.412 | 9.312 | 8.375 | 9.162 | 8.825 | 9.075 | 53.161 |
| 20 | DAEPPEN Dominik | SUI | 8.800 | 8.387 | 8.975 | 9.062 | 8.937 | 8.975 | 53.136 |
| 21 | LEON TAMAYO Charles | CUB | 9.262 | 7.512 | 9.562 | 9.550 | 9.337 | 7.675 | 52.898 |
| 22 | GOLDING Grant | CAN | 8.687 | 8.950 | 8.987 | 9.162 | 9.025 | 7.925 | 52.736 |
| 23 | LIU Jinyu | CHN | 8.812 | 7.587 | 8.925 | 9.437 | 8.912 | 9.012 | 52.685 |
| 24 | MAREE Florent | FRA | 9.200 | 8.500 | 8.475 | 8.925 | 7.987 | 9.537 | 52.624 |
| 25 | CANO Victor | ESP | 8.800 | 9.050 | 9.200 | 9.250 | 8.150 | 8.150 | 52.600 |
| 26 | SCHWEIZER Roman | SUI | 8.237 | 8.262 | 8.800 | 9.475 | 8.800 | 9.000 | 52.574 |
| 27 | DRIGG Abel | CUB | 8.487 | 8.837 | 8.900 | 9.425 | 9.012 | 7.800 | 52.461 |
| 28 | McCAIN Stephen | USA | 8.975 | 7.187 | 9.100 | 9.400 | 8.912 | 8.712 | 52.286 |
| 29 | MORANDI Matteo | ITA | 8.850 | 8.525 | 9.625 | 8.950 | 7.625 | 8.625 | 52.200 |
| 30 | REVELINSH Erik | LAT | 8.500 | 8.387 | 8.825 | 8.337 | 8.237 | 9.187 | 51.973 |
| 31 | SCHAERER Christophe | SUI | 8.225 | 8.800 | 8.487 | 9.025 | 8.250 | 9.000 | 51.787 |
FINALE SOL
| 1 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.550 |
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.550 |
| 3 | VIHROVS Igor | LAT | 9.425 |
| 4 | McCAIN Stephen | USA | 9.312 |
| 5 | SAPRONENKO Evgueny | LAT | 8.962 |
| 6 | BONDARENKO Alexei | RUS | 8.937 |
| 7 | YERIMBETOV Yernan | KAZ | 8.712 |
| 8 | BERESH Olexander | UKR | 7.862 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | URZICA Marius | ROM | 9.800 |
| 2 | XIAO Quin | CHN | 9.775 |
| 3 | BERESH Olexander | UKR | 9.662 |
| 4 | KRUKOV Nicolai | RUS | 9.650 |
| 5 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.562 |
| 6 | RUFFIER Francois | FRA | 8.987 |
| 7 | FENG Jing | CHN | 8.837 |
| 8 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 8.775 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.775 |
| 2 | CSOLLANY Szilvester | HUN | 9.712 |
| 3 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.650 |
| 4 | TAMBAKOS Dimosthenis | GRE | 9.600 |
| 5 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.575 |
| 6 | ELDERINY Walid | EGY | 9.562 |
| 7 | YOU Won-Kil | KOR | 9.500 |
| 8 | GIORGALLAS Herodotos | CYP | 9.100 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.668 |
| 2 | SOPRONENKO Evgueny | LAT | 9.643 |
| 3 | LEON TOMAYO Charles | CUB | 9.624 |
| 4 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.456 |
| 5 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.450 |
| 6 | BLANIK Leszek | POL | 9.212 |
| 7 | LODAHL Tue | DEN | 9.156 |
| 8 | VIHROVS Igor | LAT | 9.075 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | TOWSEND Sean | USA | 9.700 |
| 2 | LOPEZ Eric | CUB | 9.675 |
| 3 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.637 |
| 4 | FENG Jin | CHN | 9.537 |
| 5 | SINKEVICH Alexei | BLR | 9.525 |
| 6 | ZHANG Shangwu | CHN | 9.512 |
| 7 | TSOLAKIDIS Vasilios | GRE | 9.500 |
| 8 | URZICA Marius | ROM | 9.375 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | MARAS Vtasios | GRE | 9.737 |
| 2 | BERESH Olexander | UKR | 9.725 |
| 2 | RIZZO Philippe | AUT | 9.725 |
| 4 | CASSINA Igor | ITA | 9.550 |
| 5 | LIPSKI Andrei | UKR | 9.525 |
| 6 | SCHAERER Christophe | SUI | 8.812 |
| 7 | MONKKONEN Jari | FIN | 8.737 |
| 8 | IVANKOV Ivan | BLR | 7.300 |