Championnats du monde 2002 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
FINALE SOL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.712 |
| 2 | DEFERR Gervasio | ESP | 9.700 |
| 3 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.675 |
| 4 | HAMM Paul | USA | 9.625 |
| 5 | HYPOLITO Diego | BRA | 9.575 |
| 6 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.562 |
| 6 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.562 |
| 8 | YANG Wei | CHN | 8.550 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | URZICA Daniel | ROM | 9.787 |
| 2 | XIAO Qin | CHN | 9.750 |
| 3 | KASHIMA Takehiro | JPN | 9.687 |
| 4 | TENG Haibin | CHN | 9.662 |
| 5 | CASIMIR Eric | FRA | 9.650 |
| 6 | KRIOUKOV Nicolai | RUS | 9.625 |
| 6 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.625 |
| 8 | HAMM Paul | USA | 9.050 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | CSOLLANY Szilvester | HUN | 9.725 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.675 |
| 3 | MORANDI Matteo | ITA | 9.650 |
| 4 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.637 |
| 4 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.637 |
| 6 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.625 |
| 7 | KURBANBAYEV Timur | KAZ | 9.600 |
| 8 | JOHNSON Jeffrey | USA | 9.550 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | LI Xiao-Peng | CHN | 9.818 |
| 2 | BLANIK Leszek | POL | 9.675 |
| 3 | YANG Wei | CHN | 9.631 |
| 4 | SHEWFELT Kyle | CAN | 9.512 |
| 5 | CARANOBE Benoit | FRA | 9.414 |
| 6 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.400 |
| 7 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.374 |
| 8 | GAL Robert | HUN | 9.212 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | LI Xiao-Peng | CHN | 9.812 |
| 2 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.787 |
| 3 | SINKEVICH Alexei | BLR | 9.712 |
| 4 | HUANG Xu | CHN | 9.612 |
| 5 | McLURE Brett | USA | 9.562 |
| 6 | GIORGADZE Ilia | GEO | 9.550 |
| 7 | VIVO Andreu | ESP | 9.487 |
| 8 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 7.500 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | MARAS Vlasios | GRE | 9.725 |
| 2 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.700 |
| 2 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.700 |
| 4 | GUILLE Cedric | FRA | 9.675 |
| 5 | YONEDA Isao | JPN | 9.662 |
| 6 | RIZZO Philippe | AUS | 9.650 |
| 7 | HAMM Paul | USA | 9.887 |
| 8 | YANG Tae Seok | KOR | 5.900 |