Championnats du monde 2005 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | MEMMEL Chelsie | USA | 9.325 | 9.537 | 9.425 | 9.537 | 37.824 |
| 2 | LIUKIN Nastia | USA | 9.137 | 9.587 | 9.587 | 9.512 | 37.823 |
| 3 | RUSSO Monette | AUS | 9.187 | 9.362 | 9.362 | 9.387 | 37.298 |
| 4 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 9.162 | 9.512 | 8.737 | 9.525 | 36.936 |
| 5 | LEPENNEC Emilie | FRA | 9.212 | 9.512 | 8.725 | 9.225 | 36.674 |
| 6 | LEONIDA Florica | ROM | 9.050 | 9.375 | 8.975 | 9.075 | 36.475 |
| 7 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.350 | 8.600 | 9.362 | 9.075 | 36.387 |
| 8 | BIJAC Daria | GER | 9.112 | 8.825 | 8.875 | 8.900 | 35.712 |
| 9 | HYPOLITO Daniele | BRA | 8.425 | 9.050 | 9.225 | 9.000 | 35.700 |
| 10 | HARMES Suzanne | NED | 8.987 | 9.125 | 8.312 | 9.125 | 35.549 |
| 11 | PROSKURINA Marina | UKR | 8.550 | 9.025 | 9.012 | 8.812 | 35.399 |
| 12 | MARTI Melanie | SUI | 8.762 | 9.387 | 8.350 | 8.862 | 35.361 |
| 13 | BERGAMELLI Monica | ITA | 8.762 | 9.112 | 8.737 | 8.650 | 35.261 |
| 14 | DE SIMONE Lenika | ESP | 8.775 | 8.912 | 8.350 | 8.825 | 34.862 |
| 15 | BISMPIKOU Stefani | GRE | 8.650 | 8.875 | 8.750 | 8.475 | 34.750 |
| 16 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.350 | 8.150 | 8.350 | 8.812 | 34.662 |
| 17 | SARKHOSH Daria | ITA | 8.687 | 8.700 | 8.687 | 8.587 | 34.661 |
| 18 | PIHAN Marta | POL | 8.987 | 8.800 | 9.175 | 7.587 | 34.549 |
| 19 | OSHIMA Kyoko | JPN | 8.825 | 8.487 | 7.912 | 9.012 | 34.236 |
| 20 | CHURCH Savanah | GBR | 9.112 | 8.925 | 8.112 | 8.062 | 34.211 |
| 21 | SEVERINO Isabelle | FRA | 9.112 | 7.350 | 8.800 | 8.887 | 34.149 |
| 22 | KAESLIN Ariella | SUI | 8.987 | 8.937 | 7.962 | 8.125 | 34.011 |
| 23 | SKOWRONSKA Joanna | POL | 9.137 | 8.800 | 8.100 | 7.887 | 33.924 |
| 24 | LINDERS Loes | NED | 8.812 | 8.662 | 8.087 | 7.762 | 33.323 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | CHENG Fei | CHN | 9.656 |
| 2 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 9.418 |
| 3 | SACRAMONE Alicia | USA | 9.412 |
| 4 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.318 |
| 5 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.237 |
| 6 | SHERBATYKH Olga | UKR | 9.212 |
| 7 | SKOWRONSKA Joanna | POL | 9.162 |
| 8 | CAIRNS Imogen | GBR | 8.956 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
FINALE POUTRE
FINALE SOL