Championnats du monde 2005 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.137 | 9.612 | 9.562 | 9.500 | 9.550 | 9.337 | 56.698 |
| 2 | MIZUTORI Hisashi | JPN | 9.437 | 8.325 | 9.325 | 9.637 | 9.325 | 9.300 | 55.349 |
| 3 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.337 | 8.925 | 9.075 | 9.325 | 9.275 | 9.175 | 55.112 |
| 4 | MARTINEZ Rafael | ESP | 9.125 | 8.250 | 9.262 | 9.262 | 9.537 | 9.512 | 54.948 |
| 5 | KHOROKHORDIN Sergei | RUS | 8.737 | 9.250 | 9.025 | 9.462 | 9.025 | 9.237 | 54.736 |
| 6 | SELARIU Dorin Razvan | ROM | 8.325 | 8.962 | 9.400 | 9.562 | 8.900 | 9.287 | 54.436 |
| 7 | LIANG Fuliang | CHN | 9.512 | 9.162 | 8.212 | 9.362 | 8.850 | 9.150 | 54.248 |
| 8 | SAVITSKI Dimitri | BLR | 8.850 | 8.100 | 9.237 | 9.337 | 9.150 | 9.225 | 53.899 |
| 9 | KIM Dae Eun | KOR | 9.212 | 7.837 | 9.400 | 8.900 | 8.862 | 9.387 | 53.598 |
| 10 | SPIRIDONOV Eugen | GER | 8.700 | 9.362 | 8.825 | 9.237 | 8.825 | 8.412 | 53.361 |
| 11 | ZONDERLAND Epke | NED | 8.412 | 8.812 | 8.100 | 9.250 | 9.275 | 9.262 | 53.111 |
| 12 | RIVERA Luis | POR | 8.650 | 9.487 | 9.262 | 9.350 | 8.062 | 8.137 | 52.948 |
| 13 | BOESCHENSTEIN Nicolas | SUI | 9.037 | 7.375 | 8.775 | 9.300 | 9.062 | 9.125 | 52.674 |
| 14 | FOKIN Anton | UZB | 8.512 | 8.250 | 8.325 | 9.400 | 9.387 | 8.400 | 52.274 |
| 15 | WAMMES Jeffrey | NED | 8.487 | 7.687 | 8.412 | 9.575 | 8.625 | 9.387 | 52.173 |
| 16 | CAPELLI Claudio | SUI | 8.825 | 8.475 | 8.512 | 8.525 | 8.462 | 8.412 | 51.211 |
| 17 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 8.237 | 8.262 | 8.700 | 9.450 | 9.362 | 7.125 | 51.136 |
| 18 | AALTO Sami | FIN | 8.562 | 8.750 | 8.550 | 8.912 | 8.262 | 8.087 | 51.123 |
| 19 | JEFFERIS Joshua | AUS | 8.512 | 6.925 | 9.250 | 9.075 | 8.637 | 8.637 | 51.036 |
| 20 | THORNTON Todd | USA | 7.450 | 8.837 | 8.837 | 9.175 | 7.787 | 8.862 | 50.948 |
| 21 | BREWER Ross | GBR | 8.162 | 9.137 | 8.037 | 8.962 | 7.737 | 8.387 | 50.422 |
| 22 | NG Shy Way | MAS | 9.100 | 7.800 | 8.975 | 8.825 | 7.925 | 7.350 | 49.975 |
| 23 | RODRIGUES Mosiah | BRA | 8.150 | 7.087 | 7.875 | 9.275 | 8.150 | 9.350 | 49.887 |
| 24 | VALEEV Ildar | KAZ | 8.462 | 8.387 | 9.437 | 8.625 | 8.162 | 6.700 | 49.773 |
FINALE SOL
| 1 | HYPOLITO Diego | BRA | 9.675 |
| 2 | O’NEILL Brandon | CAN | 9.625 |
| 3 | GAL Robert | HUN | 9.587 |
| 3 | LIANG Fuliang | CHN | 9.587 |
| 5 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.537 |
| 6 | SEKIGUCHI Eichi | JPN | 9.437 |
| 7 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.212 |
| 8 | MIZUTORI Hisashi | JPN | 9.125 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | XIAO Qin | CHN | 9.850 |
| 2 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.700 |
| 3 | KASHIMA Takehiro | JPN | 9.687 |
| 4 | IHNATOVICH Alexei | BLR | 9.650 |
| 4 | BERKI Krisztian | HUN | 9.650 |
| 6 | ZHANG Hongtao | CHN | 9.475 |
| 7 | SELLATURAI Philippe | AUS | 9.037 |
| 8 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 8.637 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | VAN GELDER Yuri | NED | 9.725 |
| 2 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 9.712 |
| 3 | MORANDI Matteo | ITA | 9.662 |
| 4 | YAMADA Tatsuya | JPN | 9.612 |
| 5 | RODRIGUES Danny | FRA | 9.600 |
| 6 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.550 |
| 7 | YAN Mingyong | CHN | 9.537 |
| 8 | CHEN Yibing | CHN | 9.462 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.693 |
| 2 | BLANIK Leszek | POL | 9.587 |
| 3 | JIVAN Alin Sandu | ROM | 9.575 |
| 4 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 9.568 |
| 5 | SEKIGUCHI Eichi | JPN | 9.474 |
| 6 | YANEV Filip | BUL | 9.362 |
| 7 | SAPRONENKO Evgueni | LAT | 9.256 |
| 8 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.099 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.700 |
| 2 | LI Xiaopeng | CHN | 9.675 |
| 3 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.662 |
| 4 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.575 |
| 5 | CARBALLO Manuel | ESP | 9.387 |
| 6 | TSOLAKIDIS Vasileios | GRE | 8.450 |
| 7 | GATSON Jason | USA | 8.375 |
| 8 | YANG Tae-Young | KOR | 5.987 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.662 |
| 2 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.650 |
| 3 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.637 |
| 4 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 9.625 |
| 5 | MARAS Vlasios | GRE | 9.562 |
| 6 | XIAO Qin | CHN | 9.362 |
| 7 | ISTRIA Damian | AUS | 8.737 |
| 8 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 8.475 |