Championnats du monde 2006 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | CHINE | 44.575 | 44.775 | 47.625 | 48.900 | 47.125 | 44.775 | 277.775 |
| 2 | RUSSIE | 44.125 | 45.350 | 46.325 | 47.900 | 46.900 | 44.800 | 275.400 |
| 3 | JAPON | 44.425 | 44.475 | 47.150 | 47.175 | 46.225 | 45.050 | 274.800 |
| 4 | ROUMANIE | 46.175 | 44.700 | 45.175 | 48.500 | 44.975 | 42.700 | 272.225 |
| 5 | BIELORUSSIE | 45.325 | 44.125 | 46.450 | 47.000 | 46.100 | 43.050 | 272.050 |
| 6 | CANADA | 46.050 | 42.725 | 44.575 | 48.825 | 44.725 | 43.450 | 270.350 |
| 7 | ALLEMAGNE | 44.625 | 44.450 | 45.300 | 47.375 | 44.975 | 43.300 | 270.025 |
| 8 | SUISSE | 44.750 | 42.875 | 44.550 | 47.675 | 43.875 | 44.300 | 268.025 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | YANG Wei | CHN | 15.125 | 15.350 | 16.450 | 16.625 | 16.000 | 14.850 | 94.400 |
| 2 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 15.275 | 14.975 | 15.900 | 15.850 | 15.725 | 15.450 | 93.175 |
| 3 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 15.725 | 14.575 | 15.250 | 16.400 | 15.350 | 15.675 | 92.975 |
| 4 | CHEN Yibing | CHN | 15.225 | 14.925 | 16.500 | 16.200 | 15.050 | 14.725 | 92.625 |
| 5 | DEVIATOVSKI Maxim | RUS | 15.250 | 15.250 | 15.375 | 16.225 | 15.550 | 14.900 | 92.550 |
| 6 | NAKASE Takuya | JPN | 15.525 | 14.475 | 15.700 | 15.350 | 15.175 | 15.425 | 91.650 |
| 7 | YANG Tae-Young | KOR | 15.300 | 14.650 | 15.050 | 14.975 | 15.900 | 14.825 | 90.700 |
| 8 | SELARIU Dorin Razvan | ROM | 15.250 | 14.375 | 15.400 | 16.175 | 14.700 | 14.700 | 90.600 |
| 9 | MARTINEZ Rafael | ESP | 15.150 | 15.300 | 15.025 | 15.025 | 15.050 | 14.775 | 90.325 |
| 9 | WONG Adam | CAN | 15.225 | 14.650 | 15.125 | 15.625 | 14.975 | 14.725 | 90.325 |
| 11 | SAVITSKI Dimitri | BLR | 14.650 | 15.050 | 15.150 | 15.775 | 14.975 | 14.500 | 90.100 |
| 12 | JEFFERIS Joshua | AUS | 14.875 | 14.075 | 15.175 | 15.500 | 14.925 | 14.700 | 89.250 |
| 13 | ZOZULYA Roman | UKR | 15.050 | 13.625 | 15.950 | 15.325 | 15.225 | 13.925 | 89.100 |
| 14 | POTRA Dan Nicolae | ROM | 15.200 | 14.225 | 15.575 | 15.825 | 13.600 | 14.575 | 89.000 |
| 15 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 15.400 | 14.475 | 14.575 | 15.300 | 15.050 | 14.125 | 88.925 |
| 16 | RYAZANOV Yuri | RUS | 14.625 | 13.725 | 14.925 | 15.725 | 14.975 | 15.025 | 88.900 |
| 17 | GAFUIK Nathan | CAN | 15.150 | 13.925 | 14.325 | 16.150 | 14.350 | 14.350 | 88.250 |
| 18 | ALVAREZ Guillermo | USA | 15.375 | 13.375 | 14.550 | 15.725 | 14.525 | 14.225 | 88.175 |
| 19 | LYMPANOVNOS Christos | GRE | 14.850 | 14.475 | 15.025 | 15.625 | 14.000 | 14.025 | 88.000 |
| 20 | VARGAS Luis | POR | 15.125 | 13.625 | 14.300 | 15.650 | 15.225 | 13.525 | 87.450 |
| 21 | KUKSENKOV Mykola | UKR | 14.225 | 14.775 | 14.350 | 15.700 | 14.950 | 13.425 | 87.425 |
| 22 | ARTEMEV Alexander | USA | 15.075 | 14.475 | 14.250 | 15.750 | 15.525 | 12.150 | 87.225 |
| 23 | CAPELLI Claudio | SUI | 14.650 | 12.525 | 14.100 | 15.875 | 13.875 | 14.225 | 85.250 |
FINALE SOL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 16.250 |
| 2 | HYPOLITO Diego | BRA | 16.150 |
| 3 | SHEWFELT Kyle | CAN | 15.700 |
| 4 | DEFERR Gervasio | ESP | 15.675 |
| 5 | JOVTCEHV Jordan | BUL | 15.600 |
| 6 | ZOU Kai | CHN | 15.550 |
| 7 | SHATILOV Alexander | ISR | 15.525 |
| 8 | BOTELLA PEREZ Isaac | ESP | 14.600 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | XIAO Qin | CHN | 16.025 |
| 2 | SELLATHURAI Prashanth | AUS | 15.750 |
| 3 | ARTEMEV Alexander | USA | 15.500 |
| 4 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 15.450 |
| 5 | FENG Jin | CHN | 15.375 |
| 6 | KOCZI Flavius | ROM | 15.350 |
| 7 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 15.225 |
| 8 | SELIGMAN Robert | CRO | 14.750 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | CHEN Yibing | CHN | 16.525 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 16.325 |
| 3 | VAN GELDER Yuri | NED | 16.300 |
| 4 | YANG Wei | CHN | 16.275 |
| 5 | IVANKOV Ivan | BLR | 16.225 |
| 6 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 15.850 |
| 7 | COPPOLINO Andrea | ITA | 15.625 |
| 8 | ANGIOLETTI Matteo | ITA | 15.500 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 16.487 |
| 2 | KASPIAROVICH Dimitri | BLR | 16.312 |
| 3 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 15.825 |
| 4 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 15.712 |
| 5 | HYPOLITO Diego | BRA | 15.662 |
| 6 | BLANIK Leszek | POL | 15.650 |
| 7 | SAPRONENKO Evgueni | LAT | 15.412 |
| 8 | WIGNANITZ Rapahel | FRA | 15.237 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | YANG Weil | CHN | 16.075 |
| 2 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 15.950 |
| 2 | YOO Won Chul | KOR | 15.950 |
| 4 | TSOLAKIDIS Vasileios | GRE | 15.925 |
| 5 | IVANKOV Ivan | BLR | 15.850 |
| 6 | YANG Tae-Young | KOR | 15.725 |
| 7 | MORI Takehito | JPN | 15.700 |
| 8 | FOKIN Anton | UZB | 15.450 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | RIZZO Philippe | AUS | 16.125 |
| 2 | PEGAN Aljaz | SLO | 15.900 |
| 3 | MARAS Vlasios | GRE | 15.800 |
| 4 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 15.550 |
| 5 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 15.525 |
| 6 | MORI Takehito | JPN | 14.875 |
| 7 | KIM Seung Il | KOR | 14.375 |
| 8 | DRAGULESCU Marian | ROM | 11.325 |