Championnats du monde 2006 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | CHINE | 44.250 | 45.300 | 46.775 | 45.875 | 182.200 |
| 2 | USA | 44.600 | 45.275 | 45.575 | 45.900 | 181.350 |
| 3 | RUSSIE | 45.325 | 42.300 | 45.750 | 43.950 | 177.325 |
| 4 | ROUMANIE | 44.450 | 41.550 | 45.225 | 44.225 | 175.450 |
| 5 | UKRAINE | 42.800 | 43.950 | 44.325 | 43.175 | 174.250 |
| 6 | AUSTRALIE | 43.050 | 43.550 | 43.875 | 42.750 | 173.225 |
| 7 | BRESIL | 43.650 | 42.800 | 42.425 | 44.100 | 172.975 |
| 8 | ESPAGNE | 42.450 | 43.900 | 42.025 | 42.100 | 170.475 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | FERRARI Vanessa | ITA | 14.800 | 15.825 | 14.900 | 15.500 | 61.025 |
| 2 | BIEGER Jana | USA | 14.725 | 15.350 | 15.300 | 15.375 | 60.750 |
| 3 | IZBASA Sandra Raluca | ROM | 15.025 | 14.225 | 15.475 | 15.525 | 60.250 |
| 4 | NISTOR Steliana | ROM | 14.275 | 15.275 | 15.800 | 14.600 | 59.950 |
| 5 | JOURA Daria | AUS | 14.500 | 15.100 | 15.000 | 15.275 | 59.875 |
| 6 | PANG Panpan | CHN | 14.025 | 15.425 | 14.800 | 15.425 | 59.675 |
| 7 | DYKES Hollie | AUS | 14.350 | 14.975 | 15.625 | 14.550 | 59.500 |
| 8 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 14.550 | 14.700 | 14.950 | 15.250 | 59.250 |
| 9 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 15.000 | 14.700 | 14.375 | 14.875 | 58.950 |
| 10 | PRIESS Ashley | USA | 14.450 | 15.425 | 15.325 | 13.600 | 58.800 |
| 11 | SEVERINO Isabelle | FRA | 14.600 | 14.100 | 14.925 | 15.000 | 58.625 |
| 12 | ZHOU Zhuoru | CHN | 14.300 | 15.150 | 14.425 | 14.700 | 58.575 |
| 13 | KOZICH Alina | UKR | 14.500 | 13.875 | 15.175 | 14.650 | 58.200 |
| 14 | CAMPOS Laura | ESP | 14.825 | 14.550 | 14.575 | 14.150 | 58.100 |
| 15 | KURODA Mayu | JPN | 13.400 | 15.550 | 15.100 | 13.925 | 57.975 |
| 16 | DE SIMONE Lenika | ESP | 13.725 | 14.900 | 14.650 | 14.425 | 57.700 |
| 16 | HOPBFNER-HIBBS Elyse | CAN | 13.950 | 14.325 | 15.125 | 14.300 | 57.700 |
| 18 | KAESLIN Ariella | SUI | 13.575 | 14.675 | 15.075 | 14.350 | 57.675 |
| 19 | PAVLOVA Anna | RUS | 14.925 | 13.900 | 14.225 | 14.775 | 57.625 |
| 20 | LINDOR Katheleen | FRA | 14.450 | 14.125 | 14.725 | 14.300 | 57.600 |
| 21 | HYPOLITO Daniele | BRA | 13.750 | 14.150 | 14.575 | 14.700 | 57.175 |
| 22 | ZGOBA Dariya | UKR | 13.650 | 15.600 | 14.075 | 13.600 | 56.925 |
| 23 | HONG Su Jong | PRK | 15.700 | 13.350 | 13.275 | 13.750 | 56.075 |
| 24 | PRAVDINA Kristina | RUS | 13.675 | 13.275 | 14.850 | 13.725 | 55.525 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
FINALE POUTRE
FINALE SOL