Tout l'univers de la gymnastique
Championnats du monde 2007 : résultats gymnastique artistique féminine
Concours par équipe
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | ETATS-UNIS | 45.950 | 47.325 | 45.800 | 45.325 | 184.400 |
| 2 | CHINE | 44.375 | 46.650 | 48.150 | 44.275 | 183.450 |
| 3 | ROUMANIE | 44.825 | 44.175 | 45.850 | 43.250 | 178.100 |
| 4 | ITALIE | 44.950 | 44.575 | 43.425 | 42.500 | 175.450 |
| 5 | BRESIL | 45.000 | 42.650 | 44.850 | 42.625 | 175.125 |
| 6 | FRANCE | 43.900 | 43.150 | 43.325 | 43.225 | 173.600 |
| 7 | GRANDE BRETAGNE | 43.825 | 42.575 | 42.225 | 40.550 | 169.175 |
| 8 | RUSSIE | 28.850 | 46.175 | 46.450 | 43.050 | 164.525 |
Concours individuel
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | JOHNSON Shawn | USA | 15.175 | 15.375 | 15.900 | 15.425 | 61.875 |
| 2 | NISTOR Steliana | ROU | 14.875 | 15.225 | 15.550 | 14.975 | 60.625 |
| 3 | BARBOSA Jade | BRA | 15.900 | 14.950 | 15.700 | 14.000 | 60.550 |
| 3 | FERRARI Vanessa | ITA | 15.125 | 14.475 | 15.650 | 15.300 | 60.550 |
| 5 | LIUKIN Anastasia | USA | 14.750 | 16.100 | 14.575 | 14.675 | 60.100 |
| 6 | YANG Yilin | CHN | 14.700 | 15.575 | 15.075 | 14.675 | 60.025 |
| 7 | XIAO Sha | CHN | 14.625 | 14.975 | 15.650 | 14.350 | 59.600 |
| 8 | LOZHECKO Yulia | RUS | 14.700 | 14.150 | 15.625 | 14.775 | 59.250 |
| 9 | IZBASA Sandra Raluca | ROU | 14.650 | 14.075 | 15.325 | 15.175 | 59.225 |
| 10 | JOURA Daria | AUS | 15.175 | 14.400 | 14.350 | 14.875 | 58.800 |
| 11 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 14.575 | 15.925 | 13.375 | 14.850 | 58.725 |
| 12 | HONG Su Jong | PRK | 15.550 | 14.750 | 14.200 | 13.825 | 58.325 |
| 13 | KRAMARENKO Ekaterina | RUS | 14.025 | 15.450 | 14.025 | 14.350 | 57.850 |
| 14 | HINDERMANN M | GER | 14.675 | 15.800 | 13.200 | 14.125 | 57.800 |
| 15 | TSURUMI Koko | JPN | 13.875 | 15.050 | 15.000 | 13.600 | 57.525 |
| 16 | PETIT Marine | FRA | 14.550 | 14.175 | 14.275 | 14.300 | 57.300 |
| 17 | DE SIMONE Lenika | ESP | 13.975 | 14.625 | 14.600 | 13.950 | 57.150 |
| 18 | BRINKER Anja | GER | 14.125 | 15.600 | 13.475 | 13.350 | 56.550 |
| 19 | MACRI Federica | ITA | 14.800 | 13.925 | 13.475 | 14.150 | 56.350 |
| 20 | PALESOVA Kristina | CZE | 14.200 | 14.675 | 14.625 | 12.750 | 56.250 |
| 21 | MOREL Pauline | FRA | 13.875 | 13.950 | 14.125 | 14.100 | 56.050 |
| 22 | KAESLIN Ariella | SUI | 14.325 | 14.525 | 12.825 | 13.700 | 55.375 |
| 23 | HONG Un Jong | PRK | 15.100 | 14.225 | 13.150 | 12.725 | 55.200 |
| 24 | HOLENKOVA Valentina | UKR | 13.500 | 13.600 | 14.550 | 13.500 | 55.150 |
Finale saut de cheval
| 1 | CHENG Fei | CHN | 15.937 |
| 2 | HONG Su Jong | PRK | 15.812 |
| 3 | SACRAMONE Alicia | USA | 15.412 |
| 4 | HONG Un Jong | PRK | 15.200 |
| 5 | BARBOSA Jade | BRA | 15.162 |
| 6 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 14.687 |
| 7 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 14.412 |
| 8 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 13.875 |
Finale barres asymétriques
| 1 | SEMENOVA Ksenia | RUS | 16.350 |
| 2 | LIUKIN Anastasia | USA | 16.300 |
| 3 | YANG Yilin | CHN | 16.150 |
| 4 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 16.125 |
| 5 | HINDERMANN M | GER | 15.875 |
| 6 | NISTOR Steliana | ROU | 15.800 |
| 7 | HONG Su Jong | PRK | 15.650 |
| 8 | FERRARI Vanessa | ITA | 14.700 |
Finale poutre
Finale sol