JO 2004 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | ROUMANIE | 28.437 | 28.136 | 28.961 | 28.749 | 114.283 |
| 2 | USA | 28.387 | 28.524 | 28.499 | 28.174 | 113.584 |
| 3 | RUSSIE | 28.325 | 28.137 | 28.511 | 28.262 | 113.235 |
| 4 | UKRAINE | 28.099 | 28.199 | 28.024 | 27.987 | 112.309 |
| 5 | ESPAGNE | 27.599 | 28.412 | 27.724 | 27.837 | 111.572 |
| 6 | FRANCE | 28.162 | 27.011 | 27.537 | 27.449 | 110.159 |
| 7 | CHINE | 28.149 | 27.549 | 27.224 | 27.086 | 110.008 |
| 8 | AUSTRALIE | 27.449 | 27.100 | 26.974 | 27.324 | 108.047 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | PATTERSON Carly | USA | 9.375 | 9.575 | 9.725 | 9.712 | 38.387 |
| 2 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.462 | 9.725 | 9.462 | 9.562 | 38.211 |
| 3 | ZHANG Nan | CHN | 9.325 | 9.462 | 9.662 | 9.600 | 38.049 |
| 4 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.425 | 9.337 | 9.650 | 9.612 | 38.024 |
| 5 | SOFRONIE Nicoleta Daniela | ROM | 9.412 | 9.637 | 9.362 | 9.537 | 37.948 |
| 6 | YAROSTKA Irina | UKR | 9.200 | 9.650 | 9.400 | 9.437 | 37.687 |
| 7 | DEBAUVE Marine | FRA | 9.162 | 9.512 | 9.262 | 9.425 | 37.361 |
| 8 | GOMEZ Elena | ESP | 9.150 | 9.525 | 9.162 | 9.262 | 37.299 |
| 9 | KUPETS Courtney | USA | 9.275 | 9.625 | 8.975 | 9.237 | 37.112 |
| 10 | SLATER Allana | AUS | 9.175 | 9.362 | 9.212 | 9.350 | 37.099 |
| 11 | KOZICH Alina | UKR | 9.250 | 9.512 | 8.687 | 9.600 | 37.049 |
| 12 | HYPOLITO Daniele | BRA | 8.825 | 9.562 | 9.337 | 9.237 | 36.961 |
| 13 | WANG Tiantian | CHN | 9.375 | 9.537 | 8.725 | 9.162 | 36.799 |
| 14 | LEPENNEC Emilie | FRA | 9.300 | 9.687 | 8.112 | 9.537 | 36.636 |
| 15 | BISMPIKOU Stefani | GRE | 8.887 | 9.475 | 8.900 | 9.237 | 36.499 |
| 16 | COMIN Camila | BRA | 9.187 | 9.437 | 8.525 | 8.925 | 36.074 |
| 17 | PYON Kwan Sun | PRK | 8.525 | 9.587 | 8.850 | 8.900 | 35.862 |
| 18 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.262 | 8.087 | 9.037 | 9.400 | 35.786 |
| 19 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 8.987 | 9.562 | 7.800 | 9.412 | 35.761 |
| 20 | MOORHOUSE Stephanie | AUS | 9.037 | 8.587 | 9.037 | 9.062 | 35.723 |
| 21 | LENNON Katy | GBR | 9.262 | 8.987 | 8.200 | 8.925 | 35.374 |
| 22 | GONZALES CALERO Levanet | CUB | 9.325 | 8.725 | 8.012 | 9.237 | 35.299 |
| 23 | VANWALLEGHEM Aagje | BEL | 9.225 | 9.075 | 8.287 | 8.275 | 34.862 |
| 24 | BANVILLE Melanie | CAN | 9.200 | 8.025 | 8.787 | 8.462 | 34.474 |
FINALE SAUT
| 1 | ROSSU Monica | ROM | 9.656 |
| 2 | HATCH Annia | USA | 9.481 |
| 3 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.475 |
| 4 | ZAMALODCHIKOVA Elena | RUS | 9.412 |
| 5 | KAN Yun Mi | PRK | 9.381 |
| 6 | KVASNA Alona | UKR | 9.343 |
| 7 | WANG Tiantian | CHN | 9.081 |
| 8 | CHACON Coralie | FRA | 4.456 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
| 1 | LEPENNEC Emilie | FRA | 9.687 |
| 2 | HUMPHREY Terin | USA | 9.662 |
| 3 | KUPETS Courtney | USA | 9.637 |
| 4 | PYON Kwan Sun | PRK | 9.600 |
| 5 | LI Ya | CHN | 9.562 |
| 6 | SOFRONIE Nicoleta Daniela | ROM | 9.462 |
| 7 | LIN Li | CHN | 9.200 |
| 8 | KHORKINA Sveltana | RUS | 8.925 |
FINALE POUTRE
| 1 | PONOR Catalina | ROM | 9.787 |
| 2 | PATTERSON Carly | USA | 9.775 |
| 3 | EREMIA Alexandra Georgiana | ROM | 9.700 |
| 4 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.587 |
| 5 | KUPETS Courtney | USA | 9.375 |
| 6 | ZHANG Nan | CHN | 9.237 |
| 7 | LI Ya | CHN | 9.050 |
| 8 | SLATER Allana | AUS | 8.750 |
FINALE SOL
| 1 | PONOR Catalina | ROM | 9.750 |
| 2 | SOFRONIE Nicoleta Daniela | ROM | 9.562 |
| 3 | MORENO Patricia | ESP | 9.487 |
| 4 | CHENG Fei | CHN | 9.412 |
| 5 | DOS SANTOS Dianee | BRA | 9.375 |
| 6 | BHARDWAJ Mohini | USA | 9.312 |
| 6 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.312 |
| 8 | KOZICH Alina | UKR | 8.500 |