JO 2000 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | ROUMANIE | 38.461 | 38.237 | 38.286 | 38.224 | 154.608 |
| 2 | RUSSIE | 38.605 | 38.862 | 37.899 | 39.037 | 154.403 |
| 3 | CHINE | 38.073 | 38.962 | 39.099 | 37.874 | 154.008 |
| 4 | USA | 37.685 | 38.875 | 37.699 | 38.674 | 152.933 |
| 5 | ESPAGNE | 37.730 | 38.523 | 37.861 | 37.999 | 152.113 |
| 6 | UKRAINE | 37.185 | 38.674 | 38.625 | 37.362 | 151.846 |
CONCOURS GENERAL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | AMANAR Simona | ROM | 9.656 | 9.512 | 9.662 | 9.812 | 38.642 |
| 2 | OLARU Maria | ROM | 9.656 | 9.600 | 9.700 | 9.625 | 38.581 |
| 3 | LIU Xuan | CHN | 9.331 | 9.725 | 9.750 | 9.612 | 38.418 |
| 4 | LOBAZNIOUK Ekatarina | RUS | 9.693 | 9.700 | 9.425 | 9.575 | 38.393 |
| 5 | YANG Yun | CHN | 9.531 | 9.787 | 9.287 | 9.700 | 38.305 |
| 6 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.731 | 9.725 | 9.700 | 9.112 | 38.268 |
| 7 | ROSHCHUPKINA Olga | UKR | 9.368 | 9.725 | 9.750 | 9.362 | 38.205 |
| 8 | SKINNER Lisa | AUS | 9.168 | 9.650 | 9.625 | 9.750 | 38.193 |
| 9 | MOYA Esther | ESP | 9.631 | 9.550 | 9.187 | 9.712 | 38.080 |
| 10 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.343 | 9.012 | 9.762 | 9.812 | 38.929 |
| 11 | KARPENKO Viktoryia | UKR | 9.574 | 9.800 | 9.775 | 9.725 | 37.874 |
| 12 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.518 | 9.612 | 9.062 | 9.637 | 37.829 |
| 13 | RAY Elise | USA | 9.487 | 9.750 | 8.887 | 9.537 | 37.661 |
| 14 | CHOW Amy | USA | 9.443 | 9.737 | 9.225 | 9.187 | 37.592 |
| 15 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.281 | 9.662 | 9.337 | 9.250 | 37.530 |
| 16 | SLATER Allana | AUS | 9.025 | 9.712 | 9.112 | 9.662 | 37.511 |
| 17 | BREMINI Martina | ITA | 9.325 | 9.600 | 9.375 | 9.187 | 37.487 |
| 18 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.449 | 9.525 | 8.975 | 9.500 | 37.449 |
| 19 | MALONEY Kristin | USA | 9.543 | 9.587 | 8.887 | 9.412 | 37.429 |
| 20 | HYPOLITO Daniele | BRA | 8.962 | 9.600 | 9.325 | 9.450 | 37.337 |
| 21 | MORO Sara | ESP | 9.318 | 9.637 | 8.725 | 9.650 | 37.330 |
| 21 | TYRYK Halyna | UKR | 9.181 | 9.650 | 9.512 | 8.987 | 37.330 |
| 23 | MASON Lisa | GBR | 9.356 | 9.262 | 9.537 | 9.012 | 37.167 |
| 24 | REGEASE Delphine | FRA | 9.087 | 9.225 | 9.575 | 9.162 | 37.049 |
| 25 | DONG Fangxiao | CHN | 9.293 | 9.025 | 9.275 | 9.300 | 36.893 |
| 26 | CRISCI Adrianna | ITA | 9.187 | 9.062 | 8.962 | 9.675 | 36.886 |
| 27 | ZARZHITSKAYA Marina | BLR | 9.387 | 9.637 | 9.150 | 8.700 | 36.874 |
| 28 | YAMAWAKI Kana | JPN | 9.293 | 9.012 | 9.025 | 9.312 | 36.642 |
| 29 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.506 | 9.487 | 8.675 | 8.950 | 36.618 |
| 30 | RAMASSAMY Nelly | FRA | 9.243 | 9.137 | 9.112 | 9.100 | 36.592 |
| 31 | SOLER Alexendra | FRA | 9.299 | 9.487 | 8.350 | 9.362 | 36.498 |
| 32 | WILLIAMS Emma | GBR | 9.143 | 9.125 | 9.050 | 9.125 | 36.443 |
| 33 | TOUSEK Yvonne | CAN | 9.081 | 9.150 | 9.225 | 8.825 | 36.281 |
| 34 | POLOZKOVA Alena | BLR | 9.100 | 8.225 | 9.275 | 9.562 | 36.162 |
| 35 | REEDER Anika | GBR | 7.274 | - | - | 9.262 | 16.536 |
| 0 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.706 | 9.575 | 9.787 | 9.825 | 38.893 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.731 |
| 2 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.693 |
| 3 | LOBAZNIOUK Ekatarina | RUS | 9.674 |
| 4 | MOYA Esther | ESP | 9.618 |
| 5 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.612 |
| 6 | AMANAR Simona | ROM | 9.537 |
| 7 | DONG Fangxiao | CHN | 9.487 |
| 8 | LOPEZ Denisse | MEX | 8.843 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.862 |
| 2 | LING Jie | CHN | 9.837 |
| 3 | YANG Yun | CHN | 9.787 |
| 4 | KARPENKO Viktoryia | UKR | 9.775 |
| 5 | ZHARGANOVA Tatyana | BLR | 9.737 |
| 6 | ROSHCHUPKINA Olga | UKR | 9.725 |
| 7 | PRODOUNOVA Elena | RUS | 9.650 |
| 8 | TEZA Elvire | FRA | 9.512 |
FINALE A LA POUTRE
| 1 | LIU Xuan | CHN | 9.825 |
| 2 | LOBAZNIOUK Ekatarina | RUS | 9.787 |
| 3 | PRODOUNOVA Elena | RUS | 9.775 |
| 4 | PRESACAN Claudia | ROM | 9.750 |
| 5 | YAROSH Tetyana | UKR | 9.712 |
| 6 | OLARU Maria | ROM | 9.700 |
| 7 | LING Jie | CHN | 9.675 |
| 8 | RAY Elise | USA | 9.387 |
FINALE AU SOL
| 1 | ZAMOLODTCHIKOVA Elena | RUS | 9.850 |
| 2 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.812 |
| 3 | AMANAR Simona | ROM | 9.712 |
| 4 | MOYA Esther | ESP | 9.700 |
| 5 | YANG Yun | CHN | 9.637 |
| 6 | DONG Fangxiao | CHN | 9.537 |
| 7 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.275 |
| 8 | SKINNER Lisa | AUS | 9.012 |