Championnats du monde 2003 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | USA | 27.837 | 28.112 | 28.399 | 28.225 | 112.573 |
| 2 | ROUMANIE | 27.949 | 27.174 | 28.236 | 27.274 | 110.833 |
| 3 | AUSTRALIE | 27.612 | 28.362 | 27.037 | 27.324 | 110.335 |
| 4 | CHINE | 27.061 | 28.062 | 28.587 | 26.749 | 110.259 |
| 5 | ESPAGNE | 26.824 | 28.237 | 26.437 | 28.224 | 109.722 |
| 6 | RUSSIE | 28.237 | 27.650 | 26.586 | 26.512 | 108.985 |
| 7 | UKRAINE | 27.649 | 27.712 | 25.887 | 26.987 | 108.235 |
| 8 | BRESIL | 27.537 | 27.949 | 24.499 | 27.312 | 107.297 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.312 | 9.662 | 9.475 | 9.675 | 38.124 |
| 2 | PATTERSON Carly | USA | 9.262 | 9.525 | 9.612 | 9.537 | 37.936 |
| 3 | ZHANG Nan | CHN | 9.250 | 9.262 | 9.700 | 9.412 | 37.624 |
| 4 | YAROTSKA Irina | UKR | 9.125 | 9.537 | 9.287 | 9.362 | 37.311 |
| 5 | GOMEZ Elena | ESP | 9.175 | 9.362 | 9.212 | 9.537 | 37.286 |
| 6 | BAN Oana Mihaela | ROM | 9.175 | 9.125 | 9.562 | 9.400 | 37.262 |
| 7 | KANG Xin | CHN | 9.050 | 9.400 | 9.337 | 9.375 | 37.162 |
| 8 | KOZICH Alina | UKR | 9.200 | 9.337 | 9.137 | 9.300 | 36.974 |
| 8 | MEMMEL Chelsie | USA | 9.325 | 9.362 | 8.875 | 9.412 | 36.974 |
| 10 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.412 | 8.812 | 9.250 | 9.262 | 36.736 |
| 11 | LEPENNEC Emilie | FRA | 9.037 | 9.337 | 9.125 | 8.950 | 36.449 |
| 12 | RUSSO Monette | AUS | 9.112 | 8.875 | 9.262 | 9.137 | 36.386 |
| 13 | SLATER Allana | AUS | 9.150 | 8.525 | 9.350 | 9.337 | 36.362 |
| 14 | STONE Kylie | CAN | 9.162 | 8.900 | 9.012 | 9.175 | 36.249 |
| 15 | MUNTEANU Aura Andrea | ROM | 9.237 | 8.125 | 9.200 | 9.512 | 36.074 |
| 16 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.212 | 9.000 | 8.925 | 8.900 | 36.037 |
| 17 | HARMES Suzanne | NED | 9.187 | 9.112 | 8.525 | 9.112 | 35.936 |
| 18 | GONZALEZ CALERO L. | CUB | 9.375 | 8.687 | 8.487 | 9.337 | 35.886 |
| 19 | COMIN Camila | BRA | 9.200 | 9.150 | 8.550 | 8.900 | 35.800 |
| 20 | BIJAK Daria | GER | 9.150 | 8.862 | 8.600 | 8.937 | 35.549 |
| 21 | VAN WALLEGHEM Aagie | BEL | 9.125 | 8.862 | 8.650 | 8.662 | 35.499 |
| 22 | MORENO Patricia | ESP | 9.150 | 9.037 | 7.862 | 9.337 | 35.386 |
| 23 | SAHARA Ayaka | JPN | 9.050 | 8.887 | 8.787 | 8.437 | 35.161 |
| 24 | HYPOLITO Daniele | BRA | - | - | - | 3.287 | 3.287 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 9.481 |
| 2 | KANG Yun Mi | PRK | 9.443 |
| 2 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.443 |
| 4 | ROSU Monica | ROM | 9.374 |
| 5 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.356 |
| 6 | CHACON Coralie | FRA | 9.306 |
| 7 | GONZALEZ CALERO L. | CUB | 9.275 |
| 8 | KVASHA Alona | UKR | 9.031 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUE
| 1 | VISE Hollie | USA | 9.612 |
| 1 | MEMMEL Chelsie | USA | 9.612 |
| 3 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 9.512 |
| 4 | PYON Kwang Sun | PRK | 9.500 |
| 5 | LIN Li | CHN | 9.350 |
| 6 | YAROTSKA Irina | UKR | 9.300 |
| 7 | KRASNYNSKA Irina | UKR | 8.875 |
| 8 | FAN Ye | CHN | 8.525 |
FINALE A LA POUTRE
| 1 | FAN Ye | CHN | 9.812 |
| 2 | PONOR Catalina | ROM | 9.587 |
| 3 | EZHOVA Liudmila | RUS | 9.550 |
| 4 | LI Ya | CHN | 9.450 |
| 5 | GOMEZ Elena | ESP | 8.887 |
| 6 | MEMMEL Chelsie | USA | 8.837 |
| 7 | KRASNYNSKA Irina | UKR | 8.550 |
| 8 | RUSSO Monette | AUS | 8.537 |
FINALE AU SOL