Championnats d’Europe 2000 : résultats compétition gymnastique artistique féminine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | RUSSIE | 28.661 | 29.262 | 28.637 | 29.200 | 115.760 |
| 2 | UKRAINE | 28.142 | 29.024 | 29.062 | 29.074 | 115.302 |
| 3 | ROUMANIE | 28.305 | 28.487 | 28.700 | 29.211 | 114.703 |
| 4 | ESPAGNE | 28.273 | 28.874 | 27.212 | 28.449 | 112.808 |
| 5 | ITALIE | 27.205 | 28.386 | 27.924 | 28.150 | 111.665 |
| 6 | FRANCE | 26.774 | 28.112 | 27.375 | 28.836 | 111.097 |
| 7 | GRANDE BRETAGNE | 26.785 | 28.249 | 27.287 | 27.161 | 110.482 |
| 8 | BIELORUSSIE | 27.555 | 28.186 | 26.749 | 27.787 | 110.277 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.362 | 9.875 | 9.737 | 9.775 | 38.749 |
| 2 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.612 | 9.662 | 9.675 | 9.675 | 38.624 |
| 3 | KARPENKO Viktoria | UKR | 9.531 | 9.800 | 9.350 | 9.775 | 38.456 |
| 4 | MOYA Ester | ESP | 9.593 | 9.587 | 9.662 | 9.600 | 38.442 |
| 5 | ROSCHUPKINA Olga | UKR | 9.418 | 9.637 | 9.712 | 9.637 | 38.404 |
| 6 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.331 | 9.600 | 9.700 | 9.575 | 38.331 |
| 7 | MORO Sara | ESP | 9.181 | 9.600 | 9.700 | 9.575 | 38.056 |
| 8 | AMANAR Simona | ROM | 9.650 | 8.887 | 9.762 | 9.750 | 38.049 |
| 9 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.237 | 9.575 | 9.337 | 9.350 | 37.499 |
| 10 | MASON Lisa | GBR | 9.281 | 9.500 | 9.025 | 9.562 | 37.368 |
| 11 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.250 | 9.487 | 9.137 | 9.425 | 37.299 |
| 12 | SCHWEIGERT Brigit | GER | 9.162 | 9.437 | 9.137 | 9.175 | 36.911 |
| 13 | SEKEROVA Suzana | SVK | 9.000 | 9.187 | 9.300 | 9.187 | 36.674 |
| 14 | NUIJTEN Monique | NED | 9.218 | 9.350 | 9.262 | 8.750 | 36.580 |
| 15 | MARESOVA Katerina | CZE | 8.943 | 9.575 | 8.537 | 9.075 | 36.130 |
| 15 | FEHRENSCHILD Dagmar | GER | 8.981 | 9.562 | 8.537 | 9.050 | 36.130 |
| 17 | SKOWRONSKA Joanna | POL | 9.131 | 9.325 | 8.750 | 8.900 | 36.106 |
| 18 | CRISCI Adrianna | ITA | 9.299 | 8.012 | 9.487 | 9.300 | 36.098 |
| 19 | NYESTE Adrienn | HUN | 9.187 | 9.687 | 8.000 | 9.012 | 35.886 |
| 20 | POLOSKOVA Alena | BLR | 9.062 | 8.862 | 8.787 | 9.025 | 35.736 |
| 21 | PERSOON Sigrid | BEL | 9.156 | 9.412 | 7.687 | 9.362 | 35.617 |
| 22 | SALZMANN Annick | SUI | 8.750 | 8.987 | 8.237 | 9.237 | 35.211 |
| 23 | MAVRIC Mojca | SLO | 8.831 | 8.387 | 8.575 | 9.062 | 34.855 |
| 24 | REHO Laetitia | BEL | 8.956 | 8.612 | 7.625 | 8.950 | 34.143 |
FINALE SAUT
| 1 | AMANAR Simona | ROM | 9.674 |
| 2 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.668 |
| 3 | MOYA Ester | ESP | 9.574 |
| 4 | PRODUNOVA Elena | RUS | 9.543 |
| 5 | KARPENKO Viktoria | UKR | 9.512 |
| 6 | KVASHA Alona | UKR | 9.418 |
| 7 | BREMINI Martina | ITA | 9.337 |
| 8 | MARTINEZ Laura | ESP | 8.618 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.837 |
| 2 | KARPENKO Viktoria | UKR | 9.800 |
| 3 | PRODUNOVA Elena | RUS | 9.775 |
| 4 | ISARESCU Andrea | ROM | 9.725 |
| 5 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.612 |
| 6 | JARGANOVA Tatiana | BLR | 9.550 |
| 7 | CRISCI Adriana | ITA | 9.325 |
| 8 | NYESTE Adrienn | HUN | 9.287 |
FINALE POUTRE
| 1 | KHORKINA Sveltana | RUS | 9.837 |
| 2 | AMANAR Simona | ROM | 9.800 |
| 3 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.762 |
| 4 | KARPENKO Viktoria | UKR | 9.587 |
| 5 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.475 |
| 6 | ROCHUPKINA Olga | UKR | 9.350 |
| 7 | MASON Lisa | GBR | 9.275 |
| 8 | OLIVETTI Elena | ITA | 8.625 |
FINALE SOL
| 1 | FURNON Ludivine | FRA | 9.875 |
| 2 | KARPENKO Viktoria | UKR | 9.812 |
| 2 | RADUCAN Andrea | ROM | 9.812 |
| 2 | PRODUNOVA Elena | RUS | 9.812 |
| 5 | AMANAR Simona | ROM | 9.800 |
| 6 | ROCHUPKINA Olga | UKR | 9.737 |
| 7 | CRISCI Adriana | ITA | 9.600 |
| 8 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.437 |