JO 2004 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | JAPON | 28.311 | 29.075 | 29.124 | 28.837 | 29.012 | 29.462 | 173.821 |
| 2 | USA | 29.137 | 29.050 | 28.237 | 28.599 | 29.274 | 28.636 | 172.933 |
| 3 | ROUMANIE | 28.724 | 29.249 | 28.962 | 29.025 | 28.462 | 27.962 | 172.384 |
| 4 | KOREE | 28.137 | 28.637 | 29.099 | 28.562 | 28.737 | 28.675 | 171.847 |
| 5 | CHINE | 27.311 | 29.299 | 29.011 | 28.825 | 28.274 | 28.537 | 171.257 |
| 6 | RUSSIE | 27.362 | 27.661 | 29.050 | 28.324 | 28.412 | 28.999 | 169.808 |
| 7 | UKRAINE | 27.661 | 26.049 | 29.062 | 27.849 | 29.061 | 28.562 | 168.244 |
| 8 | ALLEMAGNE | 26.512 | 27.762 | 28.024 | 28.362 | 28.012 | 28.700 | 167.372 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | HAMM Paul | USA | 9.725 | 9.700 | 9.587 | 9.137 | 9.837 | 9.837 | 57.823 |
| 2 | KIM Dae Un | KOR | 9.650 | 9.637 | 9.712 | 9.412 | 9.775 | 9.725 | 57.811 |
| 3 | YANG Tae Young | KOR | 9.512 | 9.650 | 9.725 | 9.700 | 9.712 | 9.475 | 57.774 |
| 4 | SUCIU Iaon Silviu | ROM | 9.650 | 9.737 | 9.550 | 9.737 | 9.312 | 9.662 | 57.648 |
| 5 | MARTINEZ Rafael | ESP | 9.500 | 9.687 | 9.575 | 9.612 | 9.700 | 9.475 | 57.549 |
| 6 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.062 | 9.737 | 9.762 | 9.625 | 9.637 | 9.662 | 57.485 |
| 7 | YANG Wei | CHN | 9.600 | 9.725 | 9.737 | 9.512 | 9.800 | 8.987 | 57.361 |
| 8 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.612 | 9.525 | 9.562 | 9.850 | 9.437 | 9.337 | 57.323 |
| 9 | McLURE Brett | USA | 9.412 | 9.712 | 9.162 | 9.625 | 9.725 | 9.612 | 57.248 |
| 10 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.525 | 9.412 | 9.575 | 9.500 | 9.762 | 9.225 | 56.999 |
| 11 | YONEDA Isao | JPN | 9.650 | 9.575 | 9.337 | 9.700 | 9.612 | 9.025 | 56.899 |
| 12 | GREBENKOV Georgi | RUS | 9.587 | 9.125 | 9.662 | 9.437 | 9.650 | 9.362 | 56.823 |
| 13 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.600 | 9.150 | 9.600 | 9.400 | 9.450 | 9.600 | 56.800 |
| 14 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.312 | 8.962 | 9.537 | 9.625 | 9.225 | 9.737 | 56.398 |
| 15 | VARGAS Luis | POR | 8.337 | 9.612 | 9.500 | 9.462 | 9.562 | 9.662 | 56.135 |
| 16 | MYEZYENTSEV Ruslan | UKR | 9.512 | 8.975 | 9.387 | 9.437 | 9.637 | 9.112 | 56.060 |
| 17 | CARANOBE Benoit | FRA | 9.112 | 9.400 | 9.575 | 9.187 | 9.087 | 9.612 | 55.973 |
| 18 | VIHROVS Igor | LAT | 9.687 | 8.862 | 9.187 | 9.700 | 9.000 | 9.437 | 55.873 |
| 19 | GOFMAN Pavel | ISR | 9.100 | 9.262 | 9.425 | 9.112 | 9.725 | 9.062 | 55.686 |
| 20 | LOPEZ RIOS Eric | CUB | 9.137 | 8.600 | 9.500 | 9.700 | 9.675 | 8.837 | 55.449 |
| 21 | PFEIFER Sergei | GER | 9.312 | 9.025 | 9.587 | 9.087 | 9.162 | 9.212 | 55.385 |
| 22 | GIORGADZE Ilia | GEO | 8.737 | 9.587 | 9.487 | 9.337 | 9.662 | 8.462 | 55.272 |
| 23 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 9.475 | 8.287 | 8.512 | 9.412 | 9.387 | 9.350 | 54.823 |
| 24 | SCHWEIZER Andreas | SUI | 8.450 | 9.062 | 9.675 | 9.225 | 9.450 | 8.750 | 54.612 |
FINALE SOL
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | TENG Haibin | CHN | 9.837 |
| 2 | URZICA Marius | ROM | 9.825 |
| 3 | KASHIMA Takehiro | JPN | 9.787 |
| 4 | HUANG Xu | CHN | 9.775 |
| 5 | CANO Victor | ESP | 9.762 |
| 6 | HAMM Paul | USA | 9.737 |
| 7 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 9.725 |
| 8 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.062 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 9.862 |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.850 |
| 3 | CHECHI Yuri | ITA | 9.812 |
| 4 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.800 |
| 4 | MORANDI Matteo | ITA | 9.800 |
| 4 | BENY Pierre Yves | FRA | 9.800 |
| 7 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 9.750 |
| 8 | SCHWEIZER Andreas | SUI | 9.737 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | DEFERR Gervasio | ESP | 9.737 |
| 2 | SAPRONENKO Evgeni | LAT | 9.706 |
| 3 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.612 |
| 4 | SHEWFELT Kyle | CAN | 9.599 |
| 5 | YANEV Philippe | BUL | 9.581 |
| 6 | GAL Robert | HUN | 9.537 |
| 7 | LI Xiaopeng | CHN | 9.368 |
| 8 | BONDARENKO Alexei | RUS | 4.550 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.787 |
| 2 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.775 |
| 3 | LI Xiaopeng | CHN | 9.762 |
| 3 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.762 |
| 3 | NAKANO Daisuke | JPN | 9.762 |
| 3 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.762 |
| 7 | HAMM Paul | USA | 9.737 |
| 7 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.737 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | CASSINA Igor | ITA | 9.812 |
| 1 | HAMM Paul | USA | 9.812 |
| 3 | YONEDA Isao | JPN | 9.787 |
| 3 | HAMM Morgan | USA | 9.787 |
| 5 | NEMOV Alexei | RUS | 9.762 |
| 6 | XIAO Qin | CHN | 9.737 |
| 7 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 9.700 |
| 8 | GONCHAROV Valeri | UKR | 8.887 |