Championnats du monde 2003 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | CHINE | 28.162 | 28.649 | 28.824 | 28.762 | 28.712 | 28.887 | 171.996 |
| 2 | USA | 28.275 | 28.099 | 29.061 | 28.199 | 28.700 | 28.787 | 171.121 |
| 3 | JAPON | 27.562 | 28.499 | 28.799 | 28.412 | 28.700 | 28.736 | 170.708 |
| 4 | RUSSIE | 27.699 | 28.374 | 27.575 | 28.062 | 28.699 | 28.362 | 168.771 |
| 5 | ROUMANIE | 26.887 | 28.449 | 28.812 | 27.787 | 27.412 | 28.562 | 167.909 |
| 6 | COREE | 27.575 | 27.499 | 28.899 | 27.487 | 27.249 | 27.574 | 166.283 |
| 7 | FRANCE | 27.787 | 27.524 | 28.199 | 27.487 | 28.137 | 26.412 | 165.546 |
| 8 | UKRAINE | 26.562 | 27.636 | 29.049 | 27.325 | 27.474 | 27.062 | 165.108 |
CONCOURS GENERAL INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | HAMM Paul | USA | 9.625 | 9.700 | 9.475 | 9.537 | 9.662 | 9.775 | 57.774 |
| 2 | YANG Wei | CHN | 9.662 | 9.587 | 9.625 | 9.637 | 9.587 | 9.612 | 57.710 |
| 3 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 9.200 | 9.737 | 9.662 | 9.462 | 9.687 | 9.687 | 57.435 |
| 4 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.450 | 9.662 | 9.450 | 9.550 | 9.612 | 9.562 | 57.286 |
| 5 | LOPEZ RIOS Eric | CUB | 9.012 | 9.650 | 9.637 | 9.500 | 9.600 | 9.212 | 56.611 |
| 6 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.550 | 8.787 | 9.550 | 9.850 | 9.350 | 9.487 | 56.574 |
| 7 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 9.425 | 9.675 | 9.550 | 9.437 | 9.687 | 8.612 | 56.386 |
| 8 | GASTON Jason | USA | 9.450 | 8.862 | 9.675 | 9.237 | 9.562 | 9.562 | 56.348 |
| 9 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.025 | 9.375 | 9.637 | 8.975 | 9.587 | 9.562 | 56.161 |
| 10 | MYESYENTSEV Ruslan | UKR | 9.400 | 9.400 | 9.550 | 9.425 | 8.837 | 9.112 | 55.724 |
| 11 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.200 | 9.412 | 9.325 | 9.550 | 9.412 | 8.700 | 55.599 |
| 12 | YANG Tae-Young | KOR | 9.087 | 9.337 | 9.625 | 9.025 | 9.537 | 8.912 | 55.523 |
| 13 | KWIATKOWSKI Sven | GER | 9.212 | 9.375 | 8.775 | 9.387 | 9.225 | 9.512 | 55.486 |
| 14 | SAVENKOV Denis | BLR | 9.537 | 8.987 | 9.025 | 9.400 | 9.400 | 9.125 | 55.474 |
| 15 | SCHWEIZER Andreas | SUI | 8.562 | 9.537 | 9.612 | 9.337 | 9.262 | 9.250 | 55.360 |
| 16 | CANO Victor | ESP | 9.250 | 9.625 | 9.412 | 9.175 | 8.837 | 9.037 | 55.336 |
| 17 | GOFMAN Pavel | ISR | 8.562 | 9.337 | 9.612 | 9.337 | 9.262 | 9.250 | 55.161 |
| 18 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.225 | 8.775 | 9.112 | 9.087 | 9.325 | 9.500 | 55.024 |
| 19 | MARTINEZ Rafael | ESP | 9.387 | 8.875 | 9.075 | 9.300 | 9.262 | 9.112 | 55.011 |
| 20 | KIKUCHI David | CAN | 8.525 | 9.425 | 9.350 | 9.112 | 8.950 | 9.062 | 54.424 |
| 21 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.137 | 7.737 | 9.537 | 9.600 | 8.200 | 9.500 | 53.711 |
| 22 | JELTKOV Alexander | CAN | 9.262 | 8.625 | 8.512 | 9.312 | 7.950 | 8.637 | 52.298 |
| 23 | JOVTCHEV Jordan | BUL | - | 9.162 | 9.725 | 9.400 | 8.725 | 5.425 | 42.437 |
| 24 | PODGORNY Evgueny | RUS | - | - | 8.987 | 9.287 | 9.437 | 7.500 | 35.211 |
FINALE SOL
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | TENG Haibin | CHN | 9.762 |
| 1 | KASHIMA Takehiro | JPN | 9.762 |
| 3 | KRYUKOV Nicolai | RUS | 9.725 |
| 4 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.712 |
| 5 | URZICA Marius | ROM | 9.650 |
| 6 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.575 |
| 7 | XIAO Qin | CHN | 9.350 |
| 8 | CASIMIR Eric | FRA | 9.150 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.787 |
| 1 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 9.787 |
| 3 | MORANDI Matteo | ITA | 9.750 |
| 3 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.750 |
| 5 | YAMADA Tatsuya | JPN | 9.687 |
| 6 | BLAINE Wilson | USA | 9.675 |
| 7 | GASTON Jason | USA | 9.662 |
| 8 | BENY Pierre-Yves | FRA | 9.600 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | LI Xiao-Peng | CHN | 9.818 |
| 2 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.687 |
| 3 | SHEWFELT Kyle | CAN | 9.612 |
| 4 | DRIGGS SANTOS Abel | CUB | 9.537 |
| 4 | GAL Robert | HUN | 9.537 |
| 6 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 9.443 |
| 7 | HYPOLITO Diego | BRA | 9.387 |
| 8 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 9.150 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | LI Xiao-Peng | CHN | 9.825 |
| 2 | HUANG Xu | CHN | 9.762 |
| 2 | NEMOV Alexei | RUS | 9.762 |
| 4 | TSUKAHARA Nayoa | JPN | 9.675 |
| 5 | CHO Seong Min | KOR | 9.637 |
| 6 | BLAINE Wilson | USA | 9.625 |
| 7 | LOPEZ RIOS Eric | CUB | 9.575 |
| 8 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.562 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | KASHIMA Takehiro | JPN | 9.775 |
| 2 | CASSINA Igor | ITA | 9.750 |
| 3 | NEMOV Alexei | RUS | 9.737 |
| 4 | RIZZO Philippe | AUS | 9.700 |
| 5 | LI Xiao-Peng | CHN | 9.662 |
| 6 | JELTKOV Alexander | CAN | 9.187 |
| 7 | IVANKOV Ivan | BLR | 8.762 |
| 8 | MAREE Florent | FRA | 8.600 |