Championnats d’Europe 2000 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | RUSSIE | 28.887 | 28.787 | 28.212 | 28.125 | 28.686 | 28.374 | 171.071 |
| 2 | ROUMANIE | 28.111 | 28.949 | 28.049 | 28.762 | 28.474 | 28.499 | 170.844 |
| 3 | UKRAINE | 28.537 | 28.150 | 28.099 | 28.861 | 28.462 | 28.499 | 170.608 |
| 4 | FRANCE | 28.149 | 28.149 | 26.925 | 27.899 | 28.337 | 28.424 | 167.883 |
| 5 | ALLEMAGNE | 28.074 | 26.800 | 28.774 | 27.974 | 27.661 | 28.549 | 167.832 |
| 6 | BULGARIE | 28.224 | 28.374 | 27.387 | 27.761 | 27.825 | 27.787 | 167.358 |
| 7 | ESPAGNE | 27.387 | 27.736 | 28.112 | 27.461 | 28.374 | 28.262 | 167.332 |
| 8 | BIELORUSSIE | 26.325 | 27.862 | 28.662 | 26.874 | 27.637 | 28.512 | 165.872 |
CONCOURS INDIVIDUEL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | BERESCH Alexander | UKR | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 9.687 | 9.700 | 57.787 |
| 2 | IVANKOV Ivan | BUL | 9.462 | 9.687 | 9.662 | 9.375 | 9.737 | 9.675 | 57.587 |
| 3 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.625 | 9.537 | 9.387 | 9.712 | 9.562 | 9.625 | 57.448 |
| 4 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.525 | 9.662 | 9.612 | 9.625 | 9.637 | 9.025 | 57.086 |
| 5 | NEMOV Alexei | RUS | 9.525 | 9.675 | 9.262 | 9.587 | 9.612 | 9.262 | 56.923 |
| 6 | VIKHROVS Igor | LAT | 9.562 | 9.137 | 9.375 | 9.462 | 9.500 | 9.312 | 56.348 |
| 7 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.662 | 9.500 | 9.700 | 9.312 | 9.3775 | 8.775 | 56.324 |
| 8 | SVETLICHNY Alexander | UKR | 8.825 | 9.600 | 9.225 | 9.637 | 9.637 | 9.362 | 56.286 |
| 9 | GIORGADZE Ilia | GEO | 9.350 | 9.300 | 9.437 | 9.050 | 9.475 | 9.587 | 56.199 |
| 10 | CANO Victor | ESP | 9.225 | 9.112 | 9.250 | 9.037 | 9.537 | 9.475 | 55.636 |
| 11 | PFEIFER Sergei | GER | 8.662 | 8.987 | 9.650 | 9.125 | 9.587 | 9.425 | 55.436 |
| 11 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 8.962 | 9.437 | 9.150 | 8.962 | 9.525 | 9.400 | 55.436 |
| 13 | GOFMAN Pavel | ISR | 9.337 | 9.287 | 9.312 | 9.237 | 9.100 | 9.012 | 55.285 |
| 14 | SOLBERG Flemming | NOR | 8.875 | 9.225 | 8.725 | 9.375 | 9.412 | 9.500 | 55.112 |
| 15 | CUCHERAT Yann | FRA | 8.862 | 8.737 | 9.487 | 8.850 | 9.550 | 9.600 | 55.086 |
| 16 | HEAP Craig | GBR | 9.150 | 9.200 | 9.475 | 8.625 | 9.212 | 9.187 | 54.849 |
| 17 | KUZMIN Timur | CRO | 9.312 | 8.950 | 8.950 | 9.275 | 9.200 | 9.137 | 54.824 |
| 18 | ZIMMERMANN Thomas | AUS | 8.525 | 9.375 | 8.275 | 9.487 | 8.962 | 8.837 | 53.461 |
| 19 | TANSKANEN Jan | FIN | 8.912 | 8.700 | 8.725 | 8.812 | 8.587 | 9.625 | 53.361 |
| 20 | REVENLISH Erik | LAT | 8.650 | 8.612 | 8.375 | 8.950 | 9.300 | 8.712 | 52.599 |
| 21 | ELISSIADIS Georgios | GRE | 8.387 | 9.162 | 9.337 | 7.800 | 9.025 | 8.550 | 52.266 |
| 22 | FIRT Jiri | CZE | 7.950 | 9.075 | 8.225 | 9.012 | 8.825 | 9.000 | 52.087 |
| 23 | PETTERSSON Anders | SWE | 8.562 | 9.250 | 8.262 | 9.300 | 7.925 | 8.250 | 51.249 |
| 24 | MICHELER Stanislav | SVK | 8.837 | 9.312 | 7.875 | 9.125 | 8.675 | 6.975 | 50.799 |
FINALE SOL
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.687 |
| 2 | DEFERR Gervasio | ESP | 9.675 |
| 3 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.587 |
| 3 | VICHROV Igor | LAT | 9.587 |
| 5 | FARDAN Kasper | FIN | 9.487 |
| 6 | BERESCH Alexander | UKR | 9.387 |
| 7 | PERESCHKURA Alexander | UKR | 9.362 |
| 8 | NEMOV Alexei | RUS | 8.887 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | URZICA Marius | ROM | 9.762 |
| 2 | POUJADE Eric | FRA | 9.750 |
| 3 | BERESCH Alexander | UKR | 9.662 |
| 4 | PETCU Dorin | ROM | 9.625 |
| 5 | ALEXANDERSSON Runnar | ISL | 9.612 |
| 6 | NEMOV Alexei | RUS | 9.575 |
| 7 | BENDARENKO Alexei | RUS | 9.475 |
| 8 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.287 |
FINALE ANNEAUX
| 1 | TAMBAKOS Dimosthenis | GRE | 9.737 |
| 2 | CSOLLANY Silvester | HUN | 9.675 |
| 3 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.650 |
| 4 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.625 |
| 5 | TOBA Marius | GER | 9.525 |
| 6 | CORTES GONZALES Omar | ESP | 9.337 |
| 7 | KOUSIOS Andreas | CYP | 9.162 |
| 8 | TVAURI Georgius | GEO | 9.062 |
FINALE SAUT DE CHEVAL
| 1 | SUCIU Ioan | ROM | 9.631 |
| 2 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.625 |
| 3 | SVETLICHNI Alexander | UKR | 9.606 |
| 4 | DEFERR Gervasio | ESP | 9.537 |
| 5 | REHM Dieter | SUI | 9.459 |
| 6 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.481 |
| 7 | TSCHERITSCHEK Rene | GER | 9.343 |
| 8 | KANUKAI Jackson | GBR | 9.174 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.800 |
| 2 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.775 |
| 3 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.725 |
| 4 | BERESCH Alexander | UKR | 9.700 |
| 5 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.637 |
| 6 | SVETLICHNI Alexander | UKR | 9.662 |
| 7 | PFEIFER Sergei | GER | 9.600 |
| 8 | URZICA Marius | ROM | 9.200 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | BERESCH Alexander | UKR | 9.737 |
| 2 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.725 |
| 3 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.687 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.637 |
| 5 | NONIM Dimitri | GER | 9.600 |
| 6 | REHM Dieter | SUI | 9.587 |
| 7 | SUPOLA Zoltan | HUN | 9.550 |
| 8 | GIORGADZE Ilia | GEO | 7.762 |