JO 2000 : résultats compétition gymnastique artistique masculine
CONCOURS PAR EQUIPE
| | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | CHINE | 38.524 | 38.874 | 38.487 | 38.574 | 38.849 | 38.611 | 231.919 |
| 2 | UKRAINE | 37.750 | 38.811 | 38.249 | 38.461 | 38.261 | 38.774 | 230.306 |
| 3 | RUSSIE | 38.037 | 37.974 | 38.487 | 38.736 | 38.411 | 38.374 | 230.019 |
| 4 | JAPON | 37.849 | 38.324 | 38.425 | 38.724 | 37.711 | 38.824 | 229.857 |
| 5 | USA | 37.600 | 38.099 | 38.111 | 37.937 | 39.024 | 38.212 | 228.983 |
| 6 | ROUMANIE | 37.386 | 38.299 | 37.836 | 38.661 | 37.999 | 37.362 | 227.543 |
CONCOURS GENERAL
| | | FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL |
| 1 | NEMOV Alexei | RUS | 9.800 | 9.775 | 9.687 | 9.650 | 9.775 | 9.787 | 58.474 |
| 2 | YANG Wei | CHN | 9.700 | 9.750 | 9.712 | 9.712 | 9.750 | 9.737 | 58.361 |
| 3 | BERESH Oleksandr | UKR | 9.675 | 9.762 | 9.550 | 9.675 | 9.750 | 9.800 | 58.212 |
| 4 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.575 | 9.725 | 9.762 | 9.500 | 9.700 | 9.762 | 58.024 |
| 5 | SVITLYCHNY Oleksandr | UKR | 9.600 | 9.675 | 9.525 | 9.725 | 9.725 | 9.700 | 57.950 |
| 6 | WILSON Blaine | USA | 9.700 | 9.587 | 9.612 | 9.800 | 9.712 | 9.525 | 57.936 |
| 7 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.637 | 9.725 | 9.712 | 9.400 | 9.675 | 9.775 | 57.924 |
| 8 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.550 | 9.737 | 9.750 | 9.475 | 9.675 | 9.700 | 57.887 |
| 9 | ZHENG Lihui | CHN | 9.612 | 9.650 | 9.575 | 9.612 | 9.675 | 9.350 | 57.474 |
| 10 | LEE Joo-Hyung | KOR | 9.237 | 9.650 | 9.600 | 9.525 | 9.750 | 9.700 | 57.462 |
| 11 | ORZATA Rares | ROM | 9.312 | 9.612 | 9.637 | 9.662 | 9.462 | 9.700 | 57.385 |
| 12 | SAITO Yoshihiro | JPN | 9.512 | 9.600 | 9.662 | 9.437 | 9.425 | 9.725 | 57.361 |
| 13 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.637 | 9.300 | 9.562 | 9.562 | 9.487 | 9.550 | 57.098 |
| 14 | HAMM Paul | USA | 9.675 | 9.612 | 9.550 | 9.587 | 9.750 | 8.875 | 57.049 |
| 15 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.450 | 9.125 | 9.425 | 9.612 | 9.712 | 9.637 | 56.961 |
| 16 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.262 | 9.662 | 9.575 | 9.212 | 9.612 | 9.600 | 56.923 |
| 17 | LOPEZ Eric | CUB | 8.662 | 9.600 | 9.675 | 9.687 | 9.612 | 9.575 | 56.811 |
| 18 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 9.362 | 8.424 | 9.650 | 9.562 | 9.662 | 9.762 | 56.423 |
| 19 | ALECHINE Maxim | RUS | 9.325 | 9.000 | 9.412 | 9.412 | 9.550 | 9.700 | 56.399 |
| 20 | VARONIAN Benjamin | FRA | 9.500 | 8.887 | 9.550 | 8.987 | 9.725 | 9.712 | 56.361 |
| 21 | NONIN Dimitrij | GER | 8.937 | 9.437 | 9.587 | 9.012 | 9.587 | 9.750 | 56.310 |
| 22 | CHO Seong-Min | KOR | 9.262 | 9.250 | 9.550 | 9.600 | 9.662 | 8.900 | 56.224 |
| 23 | SINKEVICH Alexei | BLR | 8.750 | 9.587 | 9.500 | 9.137 | 9.575 | 9.512 | 56.061 |
| 24 | LOUNTCHEV Dimitar | BUL | 9.037 | 9.562 | 9.075 | 9.375 | 9.437 | 9.525 | 56.011 |
| 25 | FUJITA Kenichi | JPN | 9.512 | 9.637 | 9.600 | 9.575 | 8.750 | 8.800 | 55.874 |
| 26 | CORTES Omar | ESP | 8.112 | 9.675 | 9.550 | 9.325 | 9.537 | 9.650 | 55.849 |
| 27 | ZOZULYA Roman | UKR | 8.812 | 9.625 | 9.687 | 9.162 | 8.925 | 9.600 | 55.811 |
| 28 | SUCIU Ioan | ROM | 8.712 | 9.725 | 9.325 | 9.212 | 9.400 | 9.412 | 55.786 |
| 29 | RIZZO Philippe | AUS | 9.350 | 9.637 | 8.775 | 9.087 | 9.187 | 9.750 | 55.786 |
| 30 | LAMELAS Lazaro | CUB | 8.775 | 9.262 | 9.437 | 9.262 | 9.275 | 9.575 | 55.586 |
| 31 | CANO Victor | ESP | 9.087 | 9.650 | 9.462 | 8.825 | 8.875 | 9.662 | 55.561 |
| 32 | HEAP Craig | GBR | 9.112 | 9.262 | 9.450 | 9.037 | 9.275 | 9.212 | 55.348 |
| 33 | PAVLOVSKY Ivan | BLR | 8.925 | 9.500 | 9.312 | 9.437 | 8.375 | 9.362 | 54.911 |
| 34 | BARRENECHEA Alejandro | ESP | 8.162 | 8.612 | 9.575 | 9.237 | 9.587 | 9.237 | 54.410 |
| 35 | BUSNARI Alberto | ITA | 8.300 | 9.550 | 8.400 | 8.362 | 9.537 | 9.662 | 53.811 |
| 36 | CASSINA Igor | ITA | 7.937 | 9.350 | 8.412 | 9.175 | 8.812 | 9.687 | 53.373 |
FINALE AU SOL
| 1 | VIHROVS Igors | LAT | 9.812 |
| 2 | NEMOV Alexei | RUS | 9.800 |
| 3 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.787 |
| 4 | YANG Wei | CHN | 9.750 |
| 5 | LI Xiaopeng | CHN | 9.737 |
| 6 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.712 |
| 7 | HAMM Morgan | USA | 9.262 |
| 8 | PODGORNYI Evgeni | RUS | 8.550 |
FINALE CHEVAL D’ARCON
| 1 | URZICA Marius | ROM | 9.862 |
| 2 | POUJADE Eric | FRA | 9.825 |
| 3 | NEVMOV Alexei | RUS | 9.800 |
| 4 | LEE Jang-Hyung | KOR | 9.775 |
| 5 | PAE Kil-Su | PRK | 9.762 |
| 5 | SUPOLA Zoltan | HUN | 9.762 |
| 7 | BERESH Oleksandr | UKR | 9.712 |
| 8 | KRIOUKOV Nikolai | RUS | 9.700 |
FINALE AUX ANNEAUX
| 1 | CSOLLANY Silveszter | HUN | 9.850 |
| 2 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 9.762 |
| 3 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.373 |
| 4 | YANG Wei | CHN | 9.712 |
| 5 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.700 |
| 6 | TOBA Marius | GER | 9.675 |
| 7 | IWAI Norimasa | JPN | 9.662 |
| 8 | ZOZULYA Roman | UKR | 9.637 |
FINALE AU SAUT DE CHEVAL
| 1 | DEFERR Gervasio | ESP | 9.712 |
| 2 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.587 |
| 3 | BLANIK Leszek | POL | 9.475 |
| 4 | NEMOV Alexei | RUS | 9.456 |
| 5 | FEDORCHENKO Sergei | KAZ | 9.399 |
| 6 | WILSON Blaine | USA | 9.362 |
| 7 | MELISSANIDIS Ioannis | GRE | 9.262 |
| 8 | REHM Dieter | SUI | 9.006 |
FINALE BARRES PARALLELES
| 1 | LI Xiaopeng | CHN | 9.825 |
| 2 | LEE Joo-Hyung | KOR | 9.812 |
| 3 | NEMOV Alexei | RUS | 9.800 |
| 4 | JUNG Jin-Soo | KOR | 9.787 |
| 5 | IVANKOV Ivan | BUL | 9.775 |
| 6 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.725 |
| 7 | HUANG Xu | CHN | 9.650 |
| 8 | URZICA Marius | ROM | 8.887 |
FINALE BARRE FIXE
| 1 | NEMOV Alexei | RUS | 9.787 |
| 1 | VARONIAN Benjamin | FRA | 9.787 |
| 3 | LEE Joo-Hyung | KOR | 9.775 |
| 4 | BONDARENKO Alexander | RUS | 9.762 |
| 5 | BERESH Oleksandr | UKR | 9.750 |
| 6 | GIORGADZE Ilia | GEO | 9.625 |
| 7 | REHM Dieter | SUI | 8.925 |
| 8 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 8.825 |